レース情報
レース名 | 新潟10R 朱鷺ステークス(3歳上オープン) |
発送日時 | 2017/08/27(日) 15:10 |
距離 | 芝 1400m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | ピークトラム | 吉田隼人 | 6 | 18.7 | ☆ | ◎ | △ | |
02 | サザナミ | 津村明秀 | 2 | 5.0 | △ | ☆ | ||
03 | ムーンエクスプレス | 岩田康誠 | 5 | 15.9 | ▲ | △ | ||
04 | ムーンクレスト | 中谷雄太 | 4 | 10.3 | ◎ | |||
05 | ワンスインナムーン | 石橋脩 | 1 | 1.9 | ☆ | |||
06 | ノットフォーマル | 江田照男 | 7 | 20.0 | ▲ | ◎ | ||
07 | ピンポン | 北村宏司 | 10 | 52.4 | △ | ○ | ○ | |
08 | トウショウドラフタ | 岩部純二 | 3 | 5.6 | ○ | ▲ | ▲ | |
09 | タガノブルグ | 大野拓弥 | 8 | 21.5 | ||||
10 | マイネルホウオウ | 柴田大知 | 9 | 38.6 | ◎ | ☆ | ○ |
※人気とオッズのデータはレース当日の17:33時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑩マイネルホウオウ 9番人気 単勝オッズ 38.6倍 |
7点 各100円 馬連 ⑩⑧-⑩⑧③⑦① |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 10 | マイネルホウオウ | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 08 | トウショウドラフタ | 岩部純二 | 萱野浩二 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
▲ | 03 | ムーンエクスプレス | 岩田康誠 | 鈴木孝志 | この子も応援したい! |
△ | 07 | ピンポン | 北村宏司 | 寺島良 | この子も応援したい! |
☆ | 01 | ピークトラム | 吉田隼人 | 橋口慎介 | 念のため、買っとこう。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
①ピークトラム 6番人気 単勝オッズ 18.7倍 |
7点 各200円 馬連 ①⑦-①⑦⑧②⑩ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | ピークトラム | 6 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 07 | ピンポン | 10 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 08 | トウショウドラフタ | 3 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
△ | 02 | サザナミ | 2 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
☆ | 10 | マイネルホウオウ | 9 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
④ムーンクレスト 4番人気 単勝オッズ 10.3倍 |
7点 各100円 馬連 ④⑦-④⑦⑥③⑤ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | ムーンクレスト | アドマイヤムーン | Singspiel | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
○ | 07 | ピンポン | ハーツクライ | ホワイトマズル | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 06 | ノットフォーマル | ヴァーミリアン | マンハッタンカフェ | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
△ | 03 | ムーンエクスプレス | アドマイヤムーン | メジロライアン | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
☆ | 05 | ワンスインナムーン | アドマイヤムーン | ヘクタープロテクター | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥ノットフォーマル 7番人気 単勝オッズ 20.0倍 |
7点 各100円 馬連 ⑥⑩-⑥⑩⑧①② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | ノットフォーマル | 7 | 20.0 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
○ | 10 | マイネルホウオウ | 9 | 38.6 | まず3着以内には入る。 |
▲ | 08 | トウショウドラフタ | 3 | 5.6 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 |
△ | 01 | ピークトラム | 6 | 18.7 | 少し迷ったけど、決めた。 |
☆ | 02 | サザナミ | 2 | 5.0 | 少し迷ったけど、決めた。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら