レース情報
レース名 | 京都08R 京都ハイジャンプ(4歳上オープン) |
発送日時 | 2017/05/27(土) 13:50 |
距離 | 障害 3930m |
クラス | 4歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | マイネルゼーラフ | 草野太郎 | 11 | 47.5 | ||||
02 | アズマタックン | 白浜雄造 | 3 | 9.8 | ▲ | |||
03 | クリノダイコクテン | 植野貴也 | 6 | 16.5 | △ | ○ | ||
04 | スズカプレスト | 北沢伸也 | 5 | 15.1 | ○ | |||
05 | テイエムシシーポス | 黒岩悠 | 7 | 22.2 | ||||
06 | ミヤジタイガ | 小坂忠士 | 10 | 44.4 | ||||
07 | アロヒラニ | 石神深一 | 4 | 12.9 | ☆ | |||
08 | マドリードカフェ | 熊沢重文 | 1 | 1.7 | ||||
09 | テイエムオペラドン | 中村将之 | 8 | 28.3 | ||||
10 | ルペールノエル | 高田潤 | 2 | 4.2 | ◎ | |||
11 | ワンダフルワールド | 難波剛健 | 9 | 35.5 | ◎ |
※人気とオッズのデータはレース当日の03:10時点のものです。
うましり部員の買い目
うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|---|
芦田まこ |
騎手重視 |
本命馬 2番人気 4.2倍 ⑩ルペールノエル |
馬連 ⑩④-⑩④②③⑦ |
栗山あんこ |
穴党 |
本命馬 9番人気 35.5倍 ⑪ワンダフルワールド |
馬連 ⑪-③ |
白川とも |
血統重視 |
本命馬 0番人気 -倍 – |
予想見送り |
鹿野こずみ |
的中重視 |
本命馬 0番人気 -倍 – |
予想見送り |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら