![]()
レース情報
| レース名 | 中京04R 3歳上オープン |
| 発送日時 | 2017/07/15(土) 11:35 |
| 距離 | 障害 3330m |
| クラス | 3歳上オープン |
| 重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | メイショウトキムネ | 小坂忠士 | 8 | 26.2 | ◎ | |||
| 02 | プリンスダム | 西谷誠 | 4 | 11.6 | ◎ | ◎ | ▲ | |
| 03 | アレルキナーダ | 白浜雄造 | 7 | 25.3 | ▲ | ○ | ||
| 04 | クラウンフレイム | 難波剛健 | 5 | 13.8 | ☆ | ○ | ☆ | |
| 05 | ユウキビバワンダー | 佐久間寛 | 3 | 7.8 | ▲ | △ | ||
| 06 | メイショウナルト | 北沢伸也 | 1 | 1.4 | ○ | △ | ||
| 07 | リバータイキ | 植野貴也 | 6 | 22.8 | △ | ☆ | ||
| 08 | サマーラヴ | 上野翔 | 2 | 6.2 | ||||
※人気とオッズのデータはレース当日の09:11時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
②プリンスダム 4番人気 単勝オッズ 11.6倍 |
7点 各100円 馬連 ②⑥-②⑥③⑦④ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | プリンスダム | 西谷誠 | 池江泰寿 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
| ○ | 06 | メイショウナルト | 北沢伸也 | 本田優 | いいタッグだね! |
| ▲ | 03 | アレルキナーダ | 白浜雄造 | 千田輝彦 | この子も応援したい! |
| △ | 07 | リバータイキ | 植野貴也 | 作田誠二 | 無難なところかな… |
| ☆ | 04 | クラウンフレイム | 難波剛健 | 大根田裕 | 無難なところかな… |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
②プリンスダム 4番人気 単勝オッズ 11.6倍 |
7点 各100円 馬連 ②④-②④⑤⑥⑦ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | プリンスダム | 4 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 04 | クラウンフレイム | 5 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 05 | ユウキビバワンダー | 3 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
| △ | 06 | メイショウナルト | 1 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
| ☆ | 07 | リバータイキ | 6 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
①メイショウトキムネ 8番人気 単勝オッズ 26.2倍 |
7点 各100円 馬連 ①③-①③②⑤④ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | メイショウトキムネ | 8 | 26.2 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
| ○ | 03 | アレルキナーダ | 7 | 25.3 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
| ▲ | 02 | プリンスダム | 4 | 11.6 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
| △ | 05 | ユウキビバワンダー | 3 | 7.8 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
| ☆ | 04 | クラウンフレイム | 5 | 13.8 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら