レース情報
レース名 | 阪神11R 大阪杯(G1) |
発送日時 | 2023/04/02(日) 15:40 |
距離 | 芝 2000m |
クラス | 4歳上オープン |
重量 | 定量 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | ジェラルディーナ | 岩田望来 | 5 | 8.5 | △ | |||
02 | マリアエレーナ | 浜中俊 | 6 | 12.2 | ☆ | ☆ | ||
03 | モズベッロ | 西村淳也 | 16 | 370.1 | ◎ | |||
04 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | 7 | 15.8 | △ | |||
05 | ワンダフルタウン | 和田竜二 | 15 | 326.2 | ○ | |||
06 | ヴェルトライゼンデ | 川田将雅 | 3 | 6.6 | ◎ | |||
07 | マテンロウレオ | 横山典弘 | 8 | 31.4 | ||||
08 | ラーグルフ | 戸崎圭太 | 9 | 31.6 | ☆ | |||
09 | ジャックドール | 武豊 | 2 | 3.6 | ||||
10 | ポタジェ | 坂井瑠星 | 12 | 48.5 | ◎ | |||
11 | スターズオンアース | ルメール | 1 | 3.4 | ▲ | |||
12 | キラーアビリティ | 団野大成 | 11 | 41.1 | ||||
13 | ダノンザキッド | 横山和生 | 10 | 32.8 | ○ | ▲ | ||
14 | ヒシイグアス | 松山弘平 | 4 | 8.1 | ○ | |||
15 | ヒンドゥタイムズ | 池添謙一 | 13 | 150.9 | ◎ | |||
16 | ノースザワールド | 北村友一 | 14 | 166.2 | ○ | ▲ | △ |
※人気とオッズのデータはレース当日の13:34時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥ヴェルトライゼンデ 3番人気 単勝オッズ 6.6倍 |
7点 各100円 馬連 ⑥⑯-⑥⑯⑪④⑧ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | ヴェルトライゼンデ | 川田将雅 | 池江泰寿 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 16 | ノースザワールド | 北村友一 | 大久保龍 | いいタッグだね! |
▲ | 11 | スターズオンアース | ルメール | 高柳瑞樹 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
△ | 04 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | 奥村武 | 念のため、買っとこう。 |
☆ | 08 | ラーグルフ | 戸崎圭太 | 宗像義忠 | 念のため、買っとこう。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③モズベッロ 16番人気 単勝オッズ 370.1倍 |
7点 各200円 馬連 ③⑬-③⑬⑯①② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | モズベッロ | 16 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 13 | ダノンザキッド | 10 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 16 | ノースザワールド | 14 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
△ | 01 | ジェラルディーナ | 5 | – | 消去法で選んじゃった。 |
☆ | 02 | マリアエレーナ | 6 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑮ヒンドゥタイムズ 13番人気 単勝オッズ 150.9倍 |
7点 各100円 馬連 ⑮⑭ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 15 | ヒンドゥタイムズ | ハービンジャー | ディープインパクト | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! |
○ | 14 | ヒシイグアス | ハーツクライ | Bernstein | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | – | この子も捨て難いのよねぇ。 | ||||
△ | – | この子も応援したくなっちゃう。 | ||||
☆ | – | この子も捨て難いのよねぇ。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑩ポタジェ 12番人気 単勝オッズ 48.5倍 |
7点 各100円 馬連 ⑩⑤-⑩⑤⑬⑯② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 10 | ポタジェ | 12 | 48.5 | この馬を賭けない考えが理解できない。 |
○ | 05 | ワンダフルタウン | 15 | 326.2 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 |
▲ | 13 | ダノンザキッド | 10 | 32.8 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
△ | 16 | ノースザワールド | 14 | 166.2 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
☆ | 02 | マリアエレーナ | 6 | 12.2 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら