レース情報
レース名 | 新潟04R 3歳上オープン |
発送日時 | 2022/08/20(土) 11:45 |
距離 | 障害 2850m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | エイムアンドエンド | 伴啓太 | 1 | 3.1 | ▲ | ☆ | ||
02 | ヤマノグリッターズ | 大庭和弥 | 5 | 8.1 | ◎ | |||
03 | メイショウアルト | 黒岩悠 | 6 | 11.1 | ○ | |||
04 | エミーリオ | 上野翔 | 8 | 23.9 | △ | △ | ||
05 | ダイシンクローバー | 小牧加矢 | 2 | 4.3 | ◎ | ▲ | ||
06 | マイネルパラディ | 平沢健治 | 3 | 4.4 | ◎ | |||
07 | ノーザンクリス | 大江原圭 | 7 | 21.1 | ☆ | |||
08 | シャンボールナイト | 石神深一 | 4 | 5.4 | ○ | ○ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:11時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥マイネルパラディ 3番人気 単勝オッズ 4.4倍 |
7点 各100円 馬連 ⑥⑧ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | マイネルパラディ | 平沢健治 | 吉田直弘 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 08 | シャンボールナイト | 石神深一 | 武井亮 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
▲ | この子も応援したい! | ||||
△ | 無難なところかな… | ||||
☆ | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑤ダイシンクローバー 2番人気 単勝オッズ 4.3倍 |
7点 各200円 馬連 ⑤⑧-⑤⑧①④⑦ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 05 | ダイシンクローバー | 2 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 08 | シャンボールナイト | 4 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 01 | エイムアンドエンド | 1 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
△ | 04 | エミーリオ | 8 | – | 一発あるかもよー! |
☆ | 07 | ノーザンクリス | 7 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
②ヤマノグリッターズ 5番人気 単勝オッズ 8.1倍 |
7点 各200円 馬連 ②③-②③⑤④① |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ヤマノグリッターズ | 5 | 8.1 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
○ | 03 | メイショウアルト | 6 | 11.1 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 |
▲ | 05 | ダイシンクローバー | 2 | 4.3 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
△ | 04 | エミーリオ | 8 | 23.9 | 少し迷ったけど、決めた。 |
☆ | 01 | エイムアンドエンド | 1 | 3.1 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら