
レース情報
| レース名 | 小倉11R 小倉大賞典(G3) | 
| 発送日時 | 2017/02/19(日) 15:20 | 
| 距離 | 芝 1800m | 
| クラス | 4歳上オープン | 
| 重量 | ハンデ | 
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | クラス評価 | うましり部員の予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ  | とも | こずみ | ||||
| 01 | レッドソロモン | 加藤祥太 | オープンクラスレベル | ||||
| 02 | ストロングタイタン | 北村友一 | 1600万下レベル | ○ | |||
| 03 | ダノンメジャー | 小牧太 | G3レベル | ☆ | ◎ | ||
| 04 | コスモソーンパーク | 丹内祐次 | 1600万下レベル | ||||
| 05 | クランモンタナ | 松若風馬 | G3レベル | ◎ | |||
| 06 | マイネルハニー | 柴田大知 | G2レベル | ☆ | |||
| 07 | マルターズアポジー | 武士沢友 | G3レベル | ☆ | |||
| 08 | ベルーフ | フォーリ | G1制覇レベル | ☆ | ▲ | ||
| 09 | パドルウィール | 松山弘平 | オープンクラスレベル | ▲ | |||
| 10 | ケイティープライド | 鮫島克駿 | G2レベル | ▲ | |||
| 11 | クラリティスカイ | 田辺裕信 | G2レベル | ○ | |||
| 12 | フルーキー | 浜中俊 | G1制覇レベル | ◎ | ▲ | ◎ | |
| 13 | スピリッツミノル | 吉田隼人 | オープンクラスレベル | △ | |||
| 14 | ヒストリカル | 高倉稜 | G1制覇レベル | △ | △ | ○ | |
| 15 | ダコール | 丸山元気 | G2レベル | ○ | △ | ||
| 16 | ロードヴァンドール | 太宰啓介 | オープンクラスレベル | ||||
うましり部員の買い目
| うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|---|
|  芦田まこ | 騎手重視 | ⑫フルーキー | 馬連 ⑫⑪-⑫⑪⑨⑬③ | 
|  栗山あんこ | 穴党 |  ③ダノンメジャー | 馬連 ③②-③②⑫⑭⑧ | 
|  白川とも | 血統重視 | ⑤クランモンタナ | 馬連 ⑤⑮-⑤⑮⑩⑭⑦ | 
|  鹿野こずみ | 的中重視 | ⑫フルーキー | 馬連 ⑫⑭-⑫⑭⑧⑮⑥ | 
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら