レース情報
レース名 | 京都11R ラジオN杯京都2歳S(G3) |
発送日時 | 2019/11/23(土) 15:40 |
距離 | 芝 2000m |
クラス | 2歳オープン |
重量 | 馬齢 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | トウカイデュエル | 秋山真一 | 7 | 38.4 | ◎ | |||
02 | ヴァルナ | スミヨン | 4 | 17.2 | ○ | ◎ | △ | |
03 | ジャストナウ | 菱田裕二 | 6 | 35.2 | △ | ☆ | ||
04 | ロールオブサンダー | 松山弘平 | 3 | 9.6 | △ | |||
05 | インザムード | 岩田康誠 | 8 | 65.2 | ○ | ▲ | ||
06 | ミヤマザクラ | マーフィ | 2 | 3.8 | ☆ | |||
07 | ショウナンバレリオ | 池添謙一 | 9 | 154.3 | ▲ | ○ | ||
08 | マイラプソディ | 武豊 | 1 | 1.4 | ▲ | |||
09 | ヒシタイザン | 幸英明 | 5 | 29.7 | ☆ | ◎ | ◎ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:42時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
①トウカイデュエル 7番人気 単勝オッズ 38.4倍 |
7点 各100円 馬連 ①⑤-①⑤⑦③⑨ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | トウカイデュエル | 秋山真一 | 田所秀孝 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
○ | 05 | インザムード | 岩田康誠 | 浅見秀一 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
▲ | 07 | ショウナンバレリオ | 池添謙一 | 池添兼雄 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
△ | 03 | ジャストナウ | 菱田裕二 | 岡田稲男 | この子も応援したい! |
☆ | 09 | ヒシタイザン | 幸英明 | 角田晃一 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑨ヒシタイザン 5番人気 単勝オッズ 29.7倍 |
7点 各200円 馬連 ⑨②-⑨②⑧④⑥ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 09 | ヒシタイザン | 5 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 02 | ヴァルナ | 4 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 08 | マイラプソディ | 1 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
△ | 04 | ロールオブサンダー | 3 | – | 一発あるかもよー! |
☆ | 06 | ミヤマザクラ | 2 | – | 一発あるかもよー! |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
②ヴァルナ 4番人気 単勝オッズ 17.2倍 |
1点 各100円 単勝 ② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ヴァルナ | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 | ||
○ | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 | ||||
▲ | – | この子も応援したくなっちゃう。 | ||||
△ | – | この子も捨て難いのよねぇ。 | ||||
☆ | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑨ヒシタイザン 5番人気 単勝オッズ 29.7倍 |
7点 各100円 馬連 ⑨⑦-⑨⑦⑤②③ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 09 | ヒシタイザン | 5 | 29.7 | オッズの傾向から回収率の期待値が最も高い馬。 |
○ | 07 | ショウナンバレリオ | 9 | 154.3 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
▲ | 05 | インザムード | 8 | 65.2 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
△ | 02 | ヴァルナ | 4 | 17.2 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
☆ | 03 | ジャストナウ | 6 | 35.2 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら