レース情報
レース名 | 東京11R テレビ東京杯青葉賞(G2) |
発送日時 | 2017/04/29(土) 15:45 |
距離 | 芝 2400m |
クラス | 3歳オープン |
重量 | 馬齢 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | スズカロング | 蛯名正義 | 11 | 113.4 | ○ | |||
02 | サーレンブラント | 柴山雄一 | 10 | 43.6 | ▲ | ☆ | ||
03 | アグネスウイン | 川又賢治 | 12 | 153.0 | ||||
04 | ポポカテペトル | ルメール | 3 | 7.1 | ◎ | ◎ | ||
05 | ダノンキングダム | 内田博幸 | 6 | 14.5 | ||||
06 | アドマイヤウイナー | 秋山真一 | 8 | 15.8 | ||||
07 | マイネルスフェーン | 柴田大知 | 5 | 14.1 | ▲ | ◎ | ||
08 | タガノアシュラ | 北村宏司 | 9 | 35.2 | ◎ | ☆ | △ | |
09 | ベストアプローチ | 岩田康誠 | 4 | 11.2 | △ | △ | ○ | |
10 | アドミラブル | M.デム | 1 | 1.8 | ○ | ○ | ||
11 | トリコロールブルー | 戸崎圭太 | 2 | 6.7 | ▲ | ☆ | ▲ | |
12 | イブキ | 田辺裕信 | 7 | 14.8 | ☆ | △ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:02時点のものです。
うましり部員の買い目
うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|---|
芦田まこ |
騎手重視 |
本命馬 3番人気 7.1倍 ④ポポカテペトル |
馬連 ④⑩-④⑩⑪⑨⑫ |
栗山あんこ |
穴党 |
本命馬 9番人気 35.2倍 ⑧タガノアシュラ |
馬連 ⑧①-⑧①⑦⑨⑪ |
白川とも |
血統重視 |
本命馬 3番人気 7.1倍 ④ポポカテペトル |
馬連 ④⑩-④⑩②⑫⑧ |
鹿野こずみ |
的中重視 |
本命馬 5番人気 14.1倍 ⑦マイネルスフェーン |
馬連 ⑦⑨-⑦⑨⑪⑧② |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら