![]()
レース情報
| レース名 | 東京10R 東京優駿(G1) |
| 発送日時 | 2017/05/28(日) 15:40 |
| 距離 | 芝 2400m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 定量 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
まこ |
あんこ |
とも |
こずみ |
|||||
| 01 | ダンビュライト | 武豊 | 7 | 14.5 | ☆ | |||
| 02 | アメリカズカップ | 松若風馬 | 13 | 187.6 | ||||
| 03 | マイスタイル | 横山典弘 | 14 | 188.8 | ☆ | |||
| 04 | スワーヴリチャード | 四位洋文 | 3 | 5.9 | ◎ | |||
| 05 | クリンチャー | 藤岡佑介 | 9 | 30.2 | ||||
| 06 | サトノアーサー | 川田将雅 | 5 | 8.0 | ☆ | ▲ | ||
| 07 | アルアイン | 松山弘平 | 4 | 6.3 | △ | |||
| 08 | トラスト | 丹内祐次 | 16 | 219.1 | ○ | |||
| 09 | マイネルスフェーン | 柴田大知 | 17 | 289.8 | ||||
| 10 | ベストアプローチ | 岩田康誠 | 11 | 61.2 | ||||
| 11 | ペルシアンナイト | 戸崎圭太 | 6 | 11.9 | △ | ▲ | ◎ | |
| 12 | レイデオロ | ルメール | 2 | 5.3 | ◎ | △ | ||
| 13 | カデナ | 福永祐一 | 8 | 17.1 | ▲ | ☆ | ○ | ▲ |
| 14 | ジョーストリクトリ | 内田博幸 | 18 | 335.6 | ||||
| 15 | ダイワキャグニー | 北村宏司 | 10 | 40.9 | ||||
| 16 | キョウヘイ | 高倉稜 | 15 | 200.2 | ||||
| 17 | ウインブライト | 松岡正海 | 12 | 133.6 | △ | ○ | ||
| 18 | アドミラブル | M.デム | 1 | 3.4 | ○ | ◎ | ||
※人気とオッズのデータはレース当日の15:51時点のものです。
うましり部員の買い目
| うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|---|
![]() 芦田まこ |
騎手重視 |
本命馬 2番人気 5.3倍 ⑫レイデオロ |
馬連 ⑫⑱-⑫⑱⑬⑪⑥ |
![]() 栗山あんこ |
穴党 |
本命馬 3番人気 5.9倍 ④スワーヴリチャード |
馬連 ④⑧-④⑧⑪⑰⑬ |
![]() 白川とも |
血統重視 |
本命馬 1番人気 3.4倍 ⑱アドミラブル |
馬連 ⑱⑬-⑱⑬⑥⑦① |
![]() 鹿野こずみ |
的中重視 |
本命馬 6番人気 11.9倍 ⑪ペルシアンナイト |
馬連 ⑪⑰-⑪⑰⑬⑫③ |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら



