![]()
レース情報
| レース名 | 東京12R 目黒記念(G2) |
| 発送日時 | 2017/05/28(日) 17:05 |
| 距離 | 芝 2500m |
| クラス | 4歳上オープン |
| 重量 | ハンデ |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
まこ |
あんこ |
とも |
こずみ |
|||||
| 01 | モンドインテロ | 内田博幸 | 3 | 7.0 | ▲ | ▲ | ◎ | |
| 02 | ヴォルシェーブ | 戸崎圭太 | 1 | 2.7 | △ | ○ | ||
| 03 | サラトガスピリット | 四位洋文 | 5 | 12.2 | ||||
| 04 | カフジプリンス | 岩田康誠 | 4 | 7.7 | ||||
| 05 | アルター | 柴山雄一 | 9 | 22.9 | ◎ | |||
| 06 | シルクドリーマー | 石川裕紀 | 11 | 35.3 | ||||
| 07 | ウムブルフ | M.デム | 2 | 6.8 | △ | ◎ | ||
| 08 | ラニ | 武豊 | 10 | 27.9 | △ | |||
| 09 | ハッピーモーメント | 川田将雅 | 13 | 45.4 | ◎ | ○ | ||
| 10 | トルークマクト | 蛯名正義 | 12 | 44.9 | ○ | |||
| 11 | マイネルサージュ | 柴田大知 | 16 | 73.2 | ||||
| 12 | フェイムゲーム | ルメール | 8 | 19.1 | ▲ | ☆ | ||
| 13 | ヒットザターゲット | 大野拓弥 | 15 | 70.2 | ||||
| 14 | ムスカテール | 吉田豊 | 18 | 259.3 | ||||
| 15 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 | 7 | 18.5 | ☆ | ▲ | ||
| 16 | メイショウカドマツ | 藤岡佑介 | 14 | 51.0 | ||||
| 17 | レコンダイト | 松山弘平 | 17 | 103.7 | ○ | △ | ||
| 18 | クリプトグラム | 福永祐一 | 6 | 13.4 | ☆ | ☆ | ||
※人気とオッズのデータはレース当日の18:00時点のものです。
うましり部員の買い目
| うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|---|
![]() 芦田まこ |
騎手重視 |
本命馬 9番人気 22.9倍 ⑤アルター |
馬連 ⑤⑰-⑤⑰⑫⑦⑱ |
![]() 栗山あんこ |
穴党 |
本命馬 13番人気 45.4倍 ⑨ハッピーモーメント |
馬連 ⑨⑩-⑨⑩①②⑮ |
![]() 白川とも |
血統重視 |
本命馬 2番人気 6.8倍 ⑦ウムブルフ |
馬連 ⑦⑨-⑦⑨①⑧⑱ |
![]() 鹿野こずみ |
的中重視 |
本命馬 3番人気 7.0倍 ①モンドインテロ |
馬連 ①②-①②⑮⑰⑫ |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら



