![]()
レース情報
| レース名 | 東京11R ユニコーンステークス(G3) |
| 発送日時 | 2023/06/18(日) 15:45 |
| 距離 | ダート 1600m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | オマツリオトコ | M.デム | 4 | 15.2 | ▲ | ◎ | ||
| 02 | ジャスパーバローズ | 丸山元気 | 9 | 42.1 | ☆ | |||
| 03 | ペリエール | ルメール | 1 | 2.8 | ○ | |||
| 04 | ラフエイジアン | 田辺裕信 | 10 | 52.3 | ||||
| 05 | ワールズコライド | 大野拓弥 | 6 | 20.4 | ||||
| 06 | アイファーテイオー | 藤懸貴志 | 15 | 147.0 | ||||
| 07 | サンライズジーク | 三浦皇成 | 7 | 23.6 | ◎ | ○ | ||
| 08 | カレンアルカンタラ | 津村明秀 | 14 | 112.1 | ||||
| 09 | グレートサンドシー | 川田将雅 | 3 | 4.1 | ◎ | |||
| 10 | ニシキギミッチー | 武豊 | 13 | 89.3 | ☆ | ○ | △ | |
| 11 | ニシノカシミヤ | 永野猛蔵 | 8 | 31.8 | ☆ | |||
| 12 | ヘンリー | 松山弘平 | 5 | 17.0 | ▲ | |||
| 13 | ブライアンセンス | 横山武史 | 2 | 3.1 | ||||
| 14 | ハードワイヤード | 菅原明良 | 12 | 86.4 | △ | ▲ | ||
| 15 | メイショウモズ | 戸崎圭太 | 11 | 84.8 | △ | |||
※人気とオッズのデータはレース当日の17:33時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑨グレートサンドシー 3番人気 単勝オッズ 4.1倍 |
7点 各100円 馬連 ⑨③-⑨③①⑮⑩ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | グレートサンドシー | 川田将雅 | 中内田充 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
| ○ | 03 | ペリエール | ルメール | 黒岩陽一 | いいタッグだね! |
| ▲ | 01 | オマツリオトコ | M.デム | 伊藤圭三 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
| △ | 15 | メイショウモズ | 戸崎圭太 | 松永昌博 | もしかしたら、くるかも。 |
| ☆ | 10 | ニシキギミッチー | 武豊 | 鈴木伸尋 | 無難なところかな… |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑦サンライズジーク 7番人気 単勝オッズ 23.6倍 |
7点 各200円 馬連 ⑦⑩-⑦⑩⑫⑭② |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | サンライズジーク | 7 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 10 | ニシキギミッチー | 13 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 12 | ヘンリー | 5 | – | 消去法で選んじゃった。 |
| △ | 14 | ハードワイヤード | 12 | – | 一発あるかもよー! |
| ☆ | 02 | ジャスパーバローズ | 9 | – | 消去法で選んじゃった。 |
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
①オマツリオトコ 4番人気 単勝オッズ 15.2倍 |
7点 各200円 馬連 ①⑦-①⑦⑭⑩⑪ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | オマツリオトコ | 4 | 15.2 | 私のロジックだと単勝回収率が飛び抜けて高い。 |
| ○ | 07 | サンライズジーク | 7 | 23.6 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 |
| ▲ | 14 | ハードワイヤード | 12 | 86.4 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
| △ | 10 | ニシキギミッチー | 13 | 89.3 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
| ☆ | 11 | ニシノカシミヤ | 8 | 31.8 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら