![]()
レース情報
| レース名 | 函館11R 函館スプリントS(G3) |
| 発送日時 | 2018/06/17(日) 15:25 |
| 距離 | 芝 1200m |
| クラス | 3歳上オープン |
| 重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | セイウンコウセイ | 池添謙一 | 3 | 5.9 | ||||
| 02 | ダイアナヘイロー | 武豊 | 4 | 6.5 | ○ | |||
| 03 | ラインスピリット | 森一馬 | 9 | 17.7 | ||||
| 04 | ジューヌエコール | 北村友一 | 6 | 13.5 | ▲ | |||
| 05 | タマモブリリアン | 古川吉洋 | 11 | 38.3 | △ | |||
| 06 | ティーハーフ | 国分優作 | 7 | 13.6 | ☆ | △ | ||
| 07 | ナックビーナス | 三浦皇成 | 1 | 4.3 | △ | |||
| 08 | ワンスインナムーン | 石橋脩 | 2 | 5.1 | ☆ | |||
| 09 | ヒルノデイバロー | 四位洋文 | 10 | 26.6 | ○ | ▲ | ||
| 10 | ノットフォーマル | 勝浦正樹 | 14 | 94.8 | ▲ | ☆ | ☆ | |
| 11 | ユキノアイオロス | 丸山元気 | 16 | 301.4 | ||||
| 12 | エポワス | 蛯名正義 | 12 | 39.6 | ||||
| 13 | キングハート | 北村宏司 | 5 | 10.3 | ||||
| 14 | アドマイヤゴッド | 岩田康誠 | 13 | 40.2 | ◎ | ◎ | ▲ | △ |
| 15 | ライトフェアリー | 柴山雄一 | 8 | 14.9 | ◎ | |||
| 16 | ノボバカラ | 武藤雅 | 15 | 109.1 | ○ | ◎ | ○ | |
※人気とオッズのデータはレース当日の13:43時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑭アドマイヤゴッド 13番人気 単勝オッズ 40.2倍 |
7点 各100円 馬連 ⑭⑨-⑭⑨④⑤⑥ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | アドマイヤゴッド | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
| ○ | 09 | ヒルノデイバロー | 四位洋文 | 昆貢 | いいタッグだね! |
| ▲ | 04 | ジューヌエコール | 北村友一 | 安田隆行 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
| △ | 05 | タマモブリリアン | 古川吉洋 | 南井克巳 | 念のため、買っとこう。 |
| ☆ | 06 | ティーハーフ | 国分優作 | 西浦勝一 | 念のため、買っとこう。 |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑭アドマイヤゴッド 13番人気 単勝オッズ 40.2倍 |
7点 各200円 馬連 ⑭⑯-⑭⑯⑩⑦⑧ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | アドマイヤゴッド | 13 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 16 | ノボバカラ | 15 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 10 | ノットフォーマル | 14 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
| △ | 07 | ナックビーナス | 1 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
| ☆ | 08 | ワンスインナムーン | 2 | – | 一発あるかもよー! |
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑯ノボバカラ 15番人気 単勝オッズ 109.1倍 |
7点 各200円 馬連 ⑯②-⑯②⑭⑥⑩ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ノボバカラ | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
| ○ | 02 | ダイアナヘイロー | キングヘイロー | グラスワンダー | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
| ▲ | 14 | アドマイヤゴッド | ハーツクライ | Danzig | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
| △ | 06 | ティーハーフ | ストーミングホーム | Green Desert | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
| ☆ | 10 | ノットフォーマル | ヴァーミリアン | マンハッタンカフェ | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑮ライトフェアリー 8番人気 単勝オッズ 14.9倍 |
7点 各100円 馬連 ⑮⑯-⑮⑯⑨⑭⑩ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ライトフェアリー | 8 | 14.9 | オッズの傾向から回収率の期待値が最も高い馬。 |
| ○ | 16 | ノボバカラ | 15 | 109.1 | まず3着以内には入る。 |
| ▲ | 09 | ヒルノデイバロー | 10 | 26.6 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
| △ | 14 | アドマイヤゴッド | 13 | 40.2 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
| ☆ | 10 | ノットフォーマル | 14 | 94.8 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら