レース情報
レース名 | 中山09R 芙蓉ステークス(2歳オープン) |
発送日時 | 2017/09/24(日) 14:35 |
距離 | 芝 2000m |
クラス | 2歳オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | トーセンブル | 本田正重 | 7 | 93.6 | △ | |||
02 | スターフィールド | 大野拓弥 | 4 | 8.6 | ☆ | △ | ▲ | ☆ |
03 | コスモイグナーツ | 柴田大知 | 6 | 36.4 | ◎ | ☆ | △ | |
04 | サンリヴァル | 田辺裕信 | 3 | 4.6 | △ | ○ | ◎ | |
05 | ノーブルバルカン | 武藤雅 | 5 | 19.7 | ◎ | |||
06 | ファストアプローチ | 蛯名正義 | 2 | 2.9 | ▲ | ◎ | ☆ | ▲ |
07 | ソッフィダモーレ | 杉原誠人 | 8 | 276.3 | ○ | ○ | ||
08 | トゥザフロンティア | 戸崎圭太 | 1 | 2.2 | ○ | ▲ |
※人気とオッズのデータはレース当日の18:32時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③コスモイグナーツ 6番人気 単勝オッズ 36.4倍 |
7点 各100円 馬連 ③⑧-③⑧⑥④② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | コスモイグナーツ | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 08 | トゥザフロンティア | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | いいタッグだね! |
▲ | 06 | ファストアプローチ | 蛯名正義 | 藤沢和雄 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
△ | 04 | サンリヴァル | 田辺裕信 | 藤岡健一 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
☆ | 02 | スターフィールド | 大野拓弥 | 手塚貴久 | もしかしたら、くるかも。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥ファストアプローチ 2番人気 単勝オッズ 2.9倍 |
7点 各200円 馬連 ⑥④-⑥④⑧②③ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | ファストアプローチ | 2 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 04 | サンリヴァル | 3 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 08 | トゥザフロンティア | 1 | – | 消去法で選んじゃった。 |
△ | 02 | スターフィールド | 4 | – | 消去法で選んじゃった。 |
☆ | 03 | コスモイグナーツ | 6 | – | 一発あるかもよー! |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑤ノーブルバルカン 5番人気 単勝オッズ 19.7倍 |
7点 各100円 馬連 ⑤⑦-⑤⑦②③⑥ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 05 | ノーブルバルカン | メイショウサムソン | マヤノトップガン | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
○ | 07 | ソッフィダモーレ | ロジユニヴァース | トウカイテイオー | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 02 | スターフィールド | シンボリクリスエス | Redoute’s Choice | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
△ | 03 | コスモイグナーツ | エイシンフラッシュ | スペシャルウィーク | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
☆ | 06 | ファストアプローチ | Dawn Approach | Marju | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
④サンリヴァル 3番人気 単勝オッズ 4.6倍 |
7点 各100円 馬連 ④⑦-④⑦⑥①② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | サンリヴァル | 3 | 4.6 | この馬を賭けない考えが理解できない。 |
○ | 07 | ソッフィダモーレ | 8 | 276.3 | まず3着以内には入る。 |
▲ | 06 | ファストアプローチ | 2 | 2.9 | 少し迷ったけど、決めた。 |
△ | 01 | トーセンブル | 7 | 93.6 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
☆ | 02 | スターフィールド | 4 | 8.6 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら