レース情報
レース名 | 中京11R 東海テレビ杯東海S(G2) |
発送日時 | 2017/01/22(日) 15:25 |
距離 | ダート 1800m |
クラス | 4歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | クラス評価 | うましり部員の予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | ||||
01 | アスカノロマン | 和田竜二 | G1常勝レベル | ||||
02 | モズライジン | 中谷雄太 | G2レベル | △ | |||
03 | トウショウフリーク | 酒井学 | オープンクラスレベル | ▲ | |||
04 | モルトベーネ | 秋山真一 | オープンクラスレベル | ☆ | ◎ | ||
05 | インカンテーション | 藤岡康太 | G1常勝レベル | ☆ | ○ | ||
06 | ラストインパクト | 石橋脩 | G1制覇レベル | ||||
07 | ショウナンアポロン | 丸田恭介 | G2レベル | ||||
08 | グレンツェント | 横山典弘 | オープンクラスレベル | ▲ | |||
09 | ピオネロ | 川須栄彦 | G3レベル | ◎ | ▲ | ||
10 | リッカルド | 北村宏司 | G1制覇レベル | △ | ○ | ☆ | |
11 | カラクプア | 加藤祥太 | 1000万下レベル | ○ | △ | ||
12 | マイネルクロップ | 丹内祐次 | G3レベル | △ | ☆ | ||
13 | ロンドンタウン | 国分恭介 | オープンクラスレベル | ||||
14 | メイショウウタゲ | 幸英明 | G2レベル | ||||
15 | カゼノコ | 太宰啓介 | G2レベル | ◎ | |||
16 | ロワジャルダン | 浜中俊 | G1制覇レベル | ○ | ◎ | ▲ |
うましり部員の買い目
うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|---|
芦田まこ |
騎手重視 | ⑨ピオネロ |
馬連 ⑨⑯-⑨⑯⑧⑩⑤ |
栗山あんこ |
穴党 | ⑮カゼノコ |
馬連 ⑮⑩-⑮⑩⑨⑫④ |
白川とも |
血統重視 | ⑯ロワジャルダン | 馬連 ⑯⑪-⑯⑪③②⑫ |
鹿野こずみ |
的中重視 | ④モルトベーネ | 馬連 ④⑤-④⑤⑯⑪⑩ |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら