![]()
レース情報
| レース名 | 中山11R アネモネステークス |
| 発送日時 | 2020/03/15(日) 15:45 |
| 距離 | 芝 1600m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 馬齢 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | ソングオブザハート | 川又賢治 | 9 | 51.7 | ○ | △ | ||
| 02 | バルトリ | ヒューイ | 1 | 2.9 | ||||
| 03 | ジェラペッシュ | 吉田豊 | 5 | 8.1 | ○ | |||
| 04 | インザムービー | 石橋脩 | 8 | 29.3 | ▲ | ○ | ||
| 05 | ビッククインバイオ | 大野拓弥 | 3 | 5.2 | ||||
| 06 | マンバー | 宮崎北斗 | 12 | 102.0 | ||||
| 07 | インターミッション | 石川裕紀 | 6 | 17.9 | ◎ | ▲ | ||
| 08 | フェルミスフィア | 丸山元気 | 2 | 4.6 | ☆ | |||
| 09 | クリノプレミアム | 北村宏司 | 4 | 5.5 | ▲ | ☆ | ||
| 10 | メイショウベッピン | 柴田善臣 | 10 | 62.2 | △ | ◎ | ☆ | |
| 11 | カイトレッド | 武藤雅 | 11 | 71.4 | ◎ | |||
| 12 | フィオリキアリ | 藤井勘一 | 7 | 20.1 | △ | |||
※人気とオッズのデータはレース当日の13:40時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑦インターミッション 6番人気 単勝オッズ 17.9倍 |
7点 各100円 馬連 ⑦③-⑦③⑨⑩⑧ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | インターミッション | 石川裕紀 | 手塚貴久 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
| ○ | 03 | ジェラペッシュ | 吉田豊 | 尾関知人 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
| ▲ | 09 | クリノプレミアム | 北村宏司 | 伊藤伸一 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
| △ | 10 | メイショウベッピン | 柴田善臣 | 荒川義之 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
| ☆ | 08 | フェルミスフィア | 丸山元気 | 木村哲也 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑩メイショウベッピン 10番人気 単勝オッズ 62.2倍 |
7点 各200円 馬連 ⑩①-⑩①④⑫⑨ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | メイショウベッピン | 10 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 01 | ソングオブザハート | 9 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 04 | インザムービー | 8 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
| △ | 12 | フィオリキアリ | 7 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
| ☆ | 09 | クリノプレミアム | 4 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑪カイトレッド 11番人気 単勝オッズ 71.4倍 |
7点 各100円 馬連 ⑪④-⑪④⑦①⑩ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | カイトレッド | 11 | 71.4 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
| ○ | 04 | インザムービー | 8 | 29.3 | まず3着以内には入る。 |
| ▲ | 07 | インターミッション | 6 | 17.9 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
| △ | 01 | ソングオブザハート | 9 | 51.7 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
| ☆ | 10 | メイショウベッピン | 10 | 62.2 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら