
レース情報
| レース名 | 阪神11R 大阪城ステークス | 
| 発送日時 | 2020/03/08(日) 15:35 | 
| 距離 | 芝 1800m | 
| クラス | 4歳上オープン | 
| 重量 | ハンデ | 
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | フランツ | 池添謙一 | 4 | 6.8 | ||||
| 02 | タニノフランケル | 岩田康誠 | 11 | 34.6 | ○ | ▲ | ○ | |
| 03 | レッドガラン | 北村友一 | 2 | 4.4 | ☆ | |||
| 04 | グローブシアター | 浜中俊 | 14 | 47.6 | ▲ | ☆ | ||
| 05 | センテリュオ | 川田将雅 | 3 | 5.8 | ◎ | ☆ | ||
| 06 | ジェシー | 藤岡佑介 | 9 | 23.2 | △ | |||
| 07 | プロディガルサン | 国分優作 | 12 | 37.2 | ○ | ▲ | ||
| 08 | ブラックムーン | 松山弘平 | 10 | 25.4 | ○ | |||
| 09 | バイオスパーク | 和田竜二 | 8 | 20.7 | △ | ☆ | ▲ | |
| 10 | エアアンセム | 松田大作 | 15 | 104.1 | △ | |||
| 11 | マイネルサーパス | 丹内祐次 | 5 | 9.8 | △ | |||
| 12 | サトノフェイバー | 古川吉洋 | 6 | 15.0 | ◎ | ◎ | ||
| 13 | サイモンラムセス | 団野大成 | 16 | 297.5 | ◎ | |||
| 14 | サトノアーサー | シュタル | 1 | 4.1 | ||||
| 15 | サトノワルキューレ | 幸英明 | 7 | 18.4 | ||||
| 16 | ナイトオブナイツ | 福永祐一 | 13 | 42.6 | ||||
※人気とオッズのデータはレース当日の13:35時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑤センテリュオ 3番人気 単勝オッズ 5.8倍 | 7点 各200円 馬連 ⑤②-⑤②④⑥③ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | センテリュオ | 川田将雅 | 高野友和 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! | 
| ○ | 02 | タニノフランケル | 岩田康誠 | 角居勝彦 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! | 
| ▲ | 04 | グローブシアター | 浜中俊 | 角居勝彦 | 無難なところかな… | 
| △ | 06 | ジェシー | 藤岡佑介 | 中内田充 | 無難なところかな… | 
| ☆ | 03 | レッドガラン | 北村友一 | 安田隆行 | 無難なところかな… | 
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑫サトノフェイバー 6番人気 単勝オッズ 15.0倍 | 7点 各200円 馬連 ⑫⑦-⑫⑦②⑨⑤ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | サトノフェイバー | 6 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 | 
| ○ | 07 | プロディガルサン | 12 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 | 
| ▲ | 02 | タニノフランケル | 11 | – | 消去法で選んじゃった。 | 
| △ | 09 | バイオスパーク | 8 | – | 一発あるかもよー! | 
| ☆ | 05 | センテリュオ | 3 | – | ここはおさえておきたいのよね。 | 
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑬サイモンラムセス 16番人気 単勝オッズ 297.5倍 | 7点 各100円 馬連 ⑬⑧-⑬⑧⑦⑪⑨ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | サイモンラムセス | ブラックタイド | マヤノトップガン | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 | 
| ○ | 08 | ブラックムーン | アドマイヤムーン | ジェネラス | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 | 
| ▲ | 07 | プロディガルサン | ディープインパクト | Storm Cat | – | この子も応援したくなっちゃう。 | 
| △ | 11 | マイネルサーパス | アイルハヴアナザー | タマモクロス | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 | 
| ☆ | 09 | バイオスパーク | オルフェーヴル | マイネルラヴ | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 | 
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑫サトノフェイバー 6番人気 単勝オッズ 15.0倍 | 7点 各200円 馬連 ⑫②-⑫②⑨⑩④ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | サトノフェイバー | 6 | 15.0 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 | 
| ○ | 02 | タニノフランケル | 11 | 34.6 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 | 
| ▲ | 09 | バイオスパーク | 8 | 20.7 | 少し迷ったけど、決めた。 | 
| △ | 10 | エアアンセム | 15 | 104.1 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 | 
| ☆ | 04 | グローブシアター | 14 | 47.6 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 | 
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら