レース情報
レース名 | 東京11R アイルランド府中牝馬(G2) |
発送日時 | 2019/10/14(月) 15:45 |
距離 | 芝 1800m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | ジョディー | 武藤雅 | 7 | 15.8 | ○ | ▲ | ||
02 | ディメンシオン | 北村宏司 | 6 | 13.8 | ☆ | |||
03 | カンタービレ | 松岡正海 | 5 | 12.9 | ||||
04 | オールフォーラヴ | 川田将雅 | 10 | 20.9 | ◎ | ◎ | ☆ | △ |
05 | ダノングレース | 三浦皇成 | 9 | 18.5 | ||||
06 | フロンテアクイーン | 津村明秀 | 8 | 17.5 | ▲ | |||
07 | サトノガーネット | 坂井瑠星 | 13 | 32.2 | ||||
08 | スカーレットカラー | 岩田康誠 | 3 | 7.0 | ▲ | |||
09 | ソウルスターリング | 木幡育也 | – | – | ||||
10 | エイシンティンクル | 勝浦正樹 | 12 | 27.3 | △ | △ | ○ | |
11 | ペルソナリテ | 丹内祐次 | 15 | 117.5 | ▲ | ☆ | ||
12 | レッドランディーニ | 池添謙一 | 11 | 26.9 | ||||
13 | クロコスミア | 戸崎圭太 | 4 | 8.9 | △ | ○ | ||
14 | プリモシーン | 福永祐一 | 1 | 3.9 | ○ | ☆ | ||
15 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 2 | 4.2 | ||||
16 | ランドネ | 吉田隼人 | 14 | 43.6 | ◎ | ◎ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:41時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
④オールフォーラヴ 10番人気 単勝オッズ 20.9倍 |
7点 各100円 馬連 ④⑭-④⑭⑧⑬② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | オールフォーラヴ | 川田将雅 | 中内田充 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 14 | プリモシーン | 福永祐一 | 木村哲也 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
▲ | 08 | スカーレットカラー | 岩田康誠 | 高橋亮 | もしかしたら、くるかも。 |
△ | 13 | クロコスミア | 戸崎圭太 | 西浦勝一 | 無難なところかな… |
☆ | 02 | ディメンシオン | 北村宏司 | 藤原英昭 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
④オールフォーラヴ 10番人気 単勝オッズ 20.9倍 |
7点 各200円 馬連 ④①-④①⑪⑩⑭ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | オールフォーラヴ | 10 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 01 | ジョディー | 7 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 11 | ペルソナリテ | 15 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
△ | 10 | エイシンティンクル | 12 | – | 消去法で選んじゃった。 |
☆ | 14 | プリモシーン | 1 | – | 消去法で選んじゃった。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑯ランドネ 14番人気 単勝オッズ 43.6倍 |
7点 各100円 馬連 ⑯⑬-⑯⑬⑥⑩④ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 16 | ランドネ | Blame | A.P. Indy | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! |
○ | 13 | クロコスミア | ステイゴールド | ボストンハーバー | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 06 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
△ | 10 | エイシンティンクル | ディープインパクト | Storm Cat | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
☆ | 04 | オールフォーラヴ | ディープインパクト | キングカメハメハ | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑯ランドネ 14番人気 単勝オッズ 43.6倍 |
7点 各200円 馬連 ⑯⑩-⑯⑩①④⑪ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 16 | ランドネ | 14 | 43.6 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
○ | 10 | エイシンティンクル | 12 | 27.3 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 |
▲ | 01 | ジョディー | 7 | 15.8 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
△ | 04 | オールフォーラヴ | 10 | 20.9 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
☆ | 11 | ペルソナリテ | 15 | 117.5 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら