レース情報
レース名 | 小倉08R フェニックス賞 |
発送日時 | 2018/08/11(土) 13:50 |
距離 | 芝 1200m |
クラス | 2歳オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | チュウワフライヤー | 北村友一 | 3 | 5.5 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
02 | リゲイン | 和田竜二 | 2 | 4.4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
03 | シングルアップ | 松山弘平 | 1 | 1.5 | △ | ◎ | ○ | ▲ |
04 | アーデントリー | 鮫島克駿 | 4 | 11.5 | ○ | ☆ | ||
05 | ハクサンウェーブ | 幸英明 | 5 | 17.3 | ☆ | ○ | ○ | |
06 | コパノサンデー | 西村淳也 | 6 | 70.7 | △ | △ | ||
07 | ビクトリーゴールド | 畑端省吾 | 7 | 84.4 | ☆ | ☆ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:42時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
①チュウワフライヤー 3番人気 単勝オッズ 5.5倍 |
7点 各100円 馬連 ①④-①④②③⑤ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | チュウワフライヤー | 北村友一 | 大久保龍 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
○ | 04 | アーデントリー | 鮫島克駿 | 川村禎彦 | いいタッグだね! |
▲ | 02 | リゲイン | 和田竜二 | 宮本博 | 無難なところかな… |
△ | 03 | シングルアップ | 松山弘平 | 寺島良 | 無難なところかな… |
☆ | 05 | ハクサンウェーブ | 幸英明 | 飯田雄三 | 念のため、買っとこう。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③シングルアップ 1番人気 単勝オッズ 1.5倍 |
7点 各200円 馬連 ③⑤-③⑤②①④ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | シングルアップ | 1 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 05 | ハクサンウェーブ | 5 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 02 | リゲイン | 2 | – | 一発あるかもよー! |
△ | 01 | チュウワフライヤー | 3 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
☆ | 04 | アーデントリー | 4 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
①チュウワフライヤー 3番人気 単勝オッズ 5.5倍 |
7点 各100円 馬連 ①③-①③②⑥⑦ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | チュウワフライヤー | ヘニーヒューズ | ダンスインザダーク | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! |
○ | 03 | シングルアップ | キンシャサノキセキ | クロフネ | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 02 | リゲイン | ショウナンカンプ | サンデーサイレンス | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
△ | 06 | コパノサンデー | ヴァーミリアン | フジキセキ | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
☆ | 07 | ビクトリーゴールド | キンシャサノキセキ | スペシャルウィーク | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
①チュウワフライヤー 3番人気 単勝オッズ 5.5倍 |
7点 各100円 馬連 ①⑤-①⑤③⑥⑦ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | チュウワフライヤー | 3 | 5.5 | 私のロジックだと単勝回収率が飛び抜けて高い。 |
○ | 05 | ハクサンウェーブ | 5 | 17.3 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
▲ | 03 | シングルアップ | 1 | 1.5 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
△ | 06 | コパノサンデー | 6 | 70.7 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
☆ | 07 | ビクトリーゴールド | 7 | 84.4 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら