![]()
レース情報
| レース名 | 札幌10R コスモス賞 |
| 発送日時 | 2021/08/14(土) 14:50 |
| 距離 | 芝 1800m |
| クラス | 2歳オープン |
| 重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | セプテンベル | 横山武史 | 1 | 2.2 | △ | |||
| 02 | ウン | 丹内祐次 | 3 | 5.5 | ▲ | △ | ||
| 03 | フィフティシェビー | ルメール | 2 | 4.0 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 04 | トーセンヴァンノ | 山田敬士 | 4 | 6.5 | ☆ | ▲ | ||
| 05 | メリーセンス | 団野大成 | 6 | 37.1 | ○ | ○ | ||
| 06 | エーティーマクフィ | 藤岡佑介 | 5 | 7.0 | ○ | ▲ | ☆ | |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:11時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
③フィフティシェビー 2番人気 単勝オッズ 4.0倍 |
7点 各100円 馬連 ③⑥-③⑥② |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | フィフティシェビー | ルメール | 藤沢和雄 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
| ○ | 06 | エーティーマクフィ | 藤岡佑介 | 武英智 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
| ▲ | 02 | ウン | 丹内祐次 | 櫻井拓章 | 無難なところかな… |
| △ | この子も応援したい! | ||||
| ☆ | もしかしたら、くるかも。 |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
③フィフティシェビー 2番人気 単勝オッズ 4.0倍 |
7点 各200円 馬連 ③⑤-③⑤⑥①④ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | フィフティシェビー | 2 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 05 | メリーセンス | 6 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 06 | エーティーマクフィ | 5 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
| △ | 01 | セプテンベル | 1 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
| ☆ | 04 | トーセンヴァンノ | 4 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
③フィフティシェビー 2番人気 単勝オッズ 4.0倍 |
7点 各200円 馬連 ③⑤-③⑤④②⑥ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | フィフティシェビー | 2 | 4.0 | オッズの傾向から回収率の期待値が最も高い馬。 |
| ○ | 05 | メリーセンス | 6 | 37.1 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
| ▲ | 04 | トーセンヴァンノ | 4 | 6.5 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
| △ | 02 | ウン | 3 | 5.5 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 |
| ☆ | 06 | エーティーマクフィ | 5 | 7.0 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら