レース情報
レース名 | 福島04R 3歳上オープン |
発送日時 | 2018/07/21(土) 11:45 |
距離 | 障害 3380m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | サムライフォンテン | 高野和馬 | 9 | 53.4 | ☆ | ▲ | ||
02 | ミュートエアー | 五十嵐雄 | 1 | 2.3 | ○ | |||
03 | アズマタックン | 金子光希 | 2 | 4.8 | ◎ | ○ | ||
04 | シゲルヒノクニ | 草野太郎 | 8 | 19.8 | ☆ | ◎ | ||
05 | ルー | 山本康志 | 6 | 10.6 | ▲ | ▲ | ☆ | |
06 | クラシックマーク | 石神深一 | 5 | 10.4 | △ | |||
07 | クランモンタナ | 熊沢重文 | 4 | 9.3 | △ | △ | ||
08 | ヤマタケジャイアン | 小野寺祐 | 7 | 13.3 | ||||
09 | クロフネフリート | 浜野谷憲 | 3 | 5.4 | ◎ | ○ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:41時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑨クロフネフリート 3番人気 単勝オッズ 5.4倍 |
7点 各100円 馬連 ⑨②-⑨②⑤⑥④ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 09 | クロフネフリート | 浜野谷憲 | 戸田博文 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
○ | 02 | ミュートエアー | 五十嵐雄 | 岩戸孝樹 | いいタッグだね! |
▲ | 05 | ルー | 山本康志 | 奥村武 | もしかしたら、くるかも。 |
△ | 06 | クラシックマーク | 石神深一 | 粕谷昌央 | 念のため、買っとこう。 |
☆ | 04 | シゲルヒノクニ | 草野太郎 | 浅野洋一 | 念のため、買っとこう。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③アズマタックン 2番人気 単勝オッズ 4.8倍 |
7点 各200円 馬連 ③⑨-③⑨⑤⑦① |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | アズマタックン | 2 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 09 | クロフネフリート | 3 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 05 | ルー | 6 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
△ | 07 | クランモンタナ | 4 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
☆ | 01 | サムライフォンテン | 9 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
④シゲルヒノクニ 8番人気 単勝オッズ 19.8倍 |
7点 各200円 馬連 ④③-④③①⑦⑤ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | シゲルヒノクニ | 8 | 19.8 | 私のロジックだと単勝回収率が飛び抜けて高い。 |
○ | 03 | アズマタックン | 2 | 4.8 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
▲ | 01 | サムライフォンテン | 9 | 53.4 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
△ | 07 | クランモンタナ | 4 | 9.3 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
☆ | 05 | ルー | 6 | 10.6 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら