![]()
レース情報
| レース名 | 阪神12R ギャラクシーS |
| 発送日時 | 2017/12/24(日) 16:25 |
| 距離 | ダート 1400m |
| クラス | 3歳上オープン |
| 重量 | ハンデ |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | ウインムート | 菱田裕二 | 8 | 15.4 | ◎ | |||
| 02 | コウエイエンブレム | 松山弘平 | 1 | 3.4 | ○ | ▲ | ||
| 03 | ピークトラム | 松若風馬 | 13 | 72.4 | ○ | |||
| 04 | サトノファンタシー | 和田竜二 | 6 | 10.2 | ☆ | |||
| 05 | キョウエイアシュラ | 野中悠太 | 15 | 218.0 | △ | |||
| 06 | ラインシュナイダー | 国分恭介 | 5 | 9.4 | ||||
| 07 | ブラゾンドゥリス | 丹内祐次 | 10 | 26.2 | ☆ | ○ | ||
| 08 | キタサンサジン | 小牧太 | 11 | 45.4 | ◎ | ◎ | △ | ▲ |
| 09 | プレスティージオ | 幸英明 | 9 | 23.3 | ▲ | |||
| 10 | フルーキー | 秋山真一 | 12 | 64.8 | △ | ○ | ||
| 11 | キャプテンシップ | 川又賢治 | 14 | 72.4 | ▲ | △ | ||
| 12 | レッドゲルニカ | シュミノ | 3 | 6.1 | ||||
| 13 | ノウレッジ | 中井裕二 | 16 | 389.7 | ☆ | |||
| 14 | アキトクレッセント | 荻野極 | 4 | 7.0 | ||||
| 15 | サウススターマン | 北村友一 | 2 | 5.9 | ☆ | ◎ | ||
| 16 | ドライヴナイト | 藤岡佑介 | 7 | 15.0 | ||||
※人気とオッズのデータはレース当日の14:32時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑧キタサンサジン 11番人気 単勝オッズ 45.4倍 |
7点 各100円 馬連 ⑧②-⑧②⑨⑩④ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | キタサンサジン | 小牧太 | 梅田智之 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
| ○ | 02 | コウエイエンブレム | 松山弘平 | 山内研二 | いいタッグだね! |
| ▲ | 09 | プレスティージオ | 幸英明 | 大根田裕 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
| △ | 10 | フルーキー | 秋山真一 | 角居勝彦 | 念のため、買っとこう。 |
| ☆ | 04 | サトノファンタシー | 和田竜二 | 松田国英 | 無難なところかな… |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑧キタサンサジン 11番人気 単勝オッズ 45.4倍 |
7点 各200円 馬連 ⑧⑩-⑧⑩⑪⑤⑦ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | キタサンサジン | 11 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 10 | フルーキー | 12 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 11 | キャプテンシップ | 14 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
| △ | 05 | キョウエイアシュラ | 15 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
| ☆ | 07 | ブラゾンドゥリス | 10 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
①ウインムート 8番人気 単勝オッズ 15.4倍 |
7点 各200円 馬連 ①⑦-①⑦②⑧⑮ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | ウインムート | ロージズインメイ | マイネルラヴ | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
| ○ | 07 | ブラゾンドゥリス | ノボジャック | マヤノトップガン | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
| ▲ | 02 | コウエイエンブレム | シニスターミニスター | Forty Niner | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
| △ | 08 | キタサンサジン | サウスヴィグラス | カコイーシーズ | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
| ☆ | 15 | サウススターマン | サウスヴィグラス | シャンハイ | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑮サウススターマン 2番人気 単勝オッズ 5.9倍 |
7点 各200円 馬連 ⑮③-⑮③⑧⑪⑬ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | サウススターマン | 2 | 5.9 | 私のロジックだと単勝回収率が飛び抜けて高い。 |
| ○ | 03 | ピークトラム | 13 | 72.4 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
| ▲ | 08 | キタサンサジン | 11 | 45.4 | 少し迷ったけど、決めた。 |
| △ | 11 | キャプテンシップ | 14 | 72.4 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
| ☆ | 13 | ノウレッジ | 16 | 389.7 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら