![]()
レース情報
距離:芝 2500m
クラス:3歳上オープン
重量:定量
発走:2016/12/25(日) 15:25
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | クラス評価 | うましり部員の予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ |
あんこ | とも |
こずみ | ||||
| 01 | キタサンブラック | 武豊 | G1常勝レベル | ||||
| 02 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | G1常勝レベル | ○ | |||
| 03 | ムスカテール | 中谷雄太 | G2レベル | ||||
| 04 | ヤマカツエース | 池添謙一 | G1制覇レベル | ||||
| 05 | サムソンズプライド | 横山典弘 | オープンクラスレベル | ||||
| 06 | サウンズオブアース | M.デム | G1常勝レベル | △ | |||
| 07 | マルターズアポジー | 武士沢友 | G3レベル | ||||
| 08 | ミッキークイーン | 浜中俊 | G1常勝レベル | △ | |||
| 09 | ヒットザターゲット | 田辺裕信 | G2レベル | ||||
| 10 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | G1制覇レベル | ○ | |||
| 11 | サトノダイヤモンド | ルメール | G1制覇レベル | ▲ | ▲ | ||
| 12 | サトノノブレス | シュミノ | G1常勝レベル | ||||
| 13 | デニムアンドルビー | バルザロ | G1制覇レベル | ||||
| 14 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | G1常勝レベル | ◎ | |||
| 15 | アルバート | 戸崎圭太 | G1常勝レベル | ☆ | ◎ | ||
| 16 | マリアライト | 蛯名正義 | G1常勝レベル | ☆ | |||
うましり部員の買い目
| うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|---|
![]() 芦田まこ |
騎手重視 | ⑭シュヴァルグラン |
馬連 ⑭②-⑭②⑪⑥⑮ |
![]() 栗山あんこ |
穴党 | – | 予想見送り |
![]() 白川とも |
血統重視 | ⑮アルバート |
馬連 ⑮⑩-⑮⑩⑪⑧⑯ |
![]() 鹿野こずみ |
的中重視 | – | 予想見送り |
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら



