レース情報
レース名 | 阪神11R 鳴尾記念(G3) |
発送日時 | 2017/06/03(土) 15:35 |
距離 | 芝 2000m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | ラストインパクト | 四位洋文 | 5 | 9.8 | ○ | ▲ | △ | |
02 | スピリッツミノル | 幸英明 | 9 | 37.2 | ||||
03 | マイネルフロスト | 丹内祐次 | 6 | 9.9 | ||||
04 | スズカデヴィアス | 横山典弘 | 3 | 8.3 | △ | △ | ○ | |
05 | バンドワゴン | ルメール | 2 | 3.9 | ○ | |||
06 | デニムアンドルビー | 福永祐一 | 7 | 10.5 | ▲ | ☆ | ○ | ▲ |
07 | レッドソロモン | 岩田康誠 | 8 | 18.1 | ☆ | ☆ | ☆ | |
08 | スマートレイアー | M.デム | 1 | 2.7 | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ |
09 | ステイインシアトル | 武豊 | 4 | 9.2 | △ | ◎ | ||
10 | ミュゼエイリアン | 松山弘平 | 10 | 38.6 |
※人気とオッズのデータはレース当日の06:07時点のものです。
うましり部員の買い目
うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|---|
芦田まこ |
騎手重視 |
本命馬 1番人気 2.7倍 ⑧スマートレイアー |
馬連 ⑧⑤-⑧⑤⑥⑨⑦ |
栗山あんこ |
穴党 |
本命馬 4番人気 9.2倍 ⑨ステイインシアトル |
馬連 ⑨①-⑨①⑧④⑥ |
白川とも |
血統重視 |
本命馬 1番人気 2.7倍 ⑧スマートレイアー |
馬連 ⑧⑥-⑧⑥①④⑦ |
鹿野こずみ |
的中重視 |
本命馬 1番人気 2.7倍 ⑧スマートレイアー |
馬連 ⑧④-⑧④⑥①⑦ |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら