![]()
レース情報
| レース名 | 東京10R 青竜ステークス |
| 発送日時 | 2023/05/14(日) 15:01 |
| 距離 | ダート 1600m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | ドンデンガエシ | ルメール | 5 | 19.6 | ○ | ▲ | ☆ | |
| 02 | ウェイワードアクト | 坂井瑠星 | 2 | 2.2 | △ | ◎ | ||
| 03 | ヒルズカーン | 吉田豊 | 8 | 212.8 | ▲ | |||
| 04 | フレンドキング | 内田博幸 | 9 | 339.9 | ☆ | ◎ | ||
| 05 | ラフエイジアン | 田辺裕信 | 3 | 8.2 | △ | ☆ | △ | |
| 06 | ユティタム | 川田将雅 | 1 | 1.9 | ▲ | ◎ | ||
| 07 | ジャスリー | 戸崎圭太 | 4 | 18.6 | ◎ | ○ | ||
| 08 | コパノパサディナ | 松山弘平 | 6 | 31.4 | ○ | |||
| 09 | ナイトアクアリウム | 長岡禎仁 | 7 | 49.5 | ||||
※人気とオッズのデータはレース当日の13:36時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑦ジャスリー 4番人気 単勝オッズ 18.6倍 |
7点 各100円 馬連 ⑦①-⑦①⑥⑤④ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ジャスリー | 戸崎圭太 | 田島俊明 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
| ○ | 01 | ドンデンガエシ | ルメール | 尾関知人 | いいタッグだね! |
| ▲ | 06 | ユティタム | 川田将雅 | 須貝尚介 | この子も応援したい! |
| △ | 05 | ラフエイジアン | 田辺裕信 | 中舘英二 | 念のため、買っとこう。 |
| ☆ | 04 | フレンドキング | 内田博幸 | 南田美知 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑥ユティタム 1番人気 単勝オッズ 1.9倍 |
7点 各200円 馬連 ⑥⑧-⑥⑧①②⑤ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | ユティタム | 1 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 08 | コパノパサディナ | 6 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 01 | ドンデンガエシ | 5 | – | 一発あるかもよー! |
| △ | 02 | ウェイワードアクト | 2 | – | 一発あるかもよー! |
| ☆ | 05 | ラフエイジアン | 3 | – | 一発あるかもよー! |
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
④フレンドキング 9番人気 単勝オッズ 339.9倍 |
1点 各100円 単勝 ④ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | フレンドキング | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 | ||
| ○ | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 | ||||
| ▲ | – | 迷ってたら、買っちゃった。 | ||||
| △ | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 | ||||
| ☆ | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
②ウェイワードアクト 2番人気 単勝オッズ 2.2倍 |
7点 各200円 馬連 ②⑦-②⑦③⑤① |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ウェイワードアクト | 2 | 2.2 | オッズの傾向から回収率の期待値が最も高い馬。 |
| ○ | 07 | ジャスリー | 4 | 18.6 | まず3着以内には入る。 |
| ▲ | 03 | ヒルズカーン | 8 | 212.8 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
| △ | 05 | ラフエイジアン | 3 | 8.2 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
| ☆ | 01 | ドンデンガエシ | 5 | 19.6 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら