![]()
レース情報
| レース名 | 阪神11R コーラルステークス(4歳上オープン) |
| 発送日時 | 2017/04/01(土) 15:35 |
| 距離 | ダート 1400m |
| クラス | 4歳上オープン |
| 重量 | ハンデ |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | クラス評価 | うましり部員の予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ |
あんこ |
とも | こずみ |
||||
| 01 | ポメグラネイト | 藤岡佑介 | オープンクラスレベル | ☆ | |||
| 02 | イースターパレード | 松山弘平 | G2レベル | ☆ | ◎ | ▲ | |
| 03 | シゲルカガ | 酒井学 | 1000万下レベル | ||||
| 04 | トミケンユークアイ | 秋山真一 | 1600万下レベル | ||||
| 05 | ナガラオリオン | 四位洋文 | G2レベル | ☆ | |||
| 06 | フミノファルコン | 太宰啓介 | 1600万下レベル | ○ | |||
| 07 | サウススターマン | 川田将雅 | オープンクラスレベル | △ | ▲ | ||
| 08 | イッテツ | 藤岡康太 | オープンクラスレベル | ||||
| 09 | スマートアヴァロン | M.デム | G1制覇レベル | ○ | △ | ○ | ○ |
| 10 | メイショウオセアン | 小牧太 | オープンクラスレベル | ||||
| 11 | マッチレスヒーロー | 和田竜二 | G2レベル | △ | |||
| 12 | パーティードレス | 浜中俊 | オープンクラスレベル | ☆ | |||
| 13 | タールタン | ルメール | G1制覇レベル | ◎ | ▲ | ◎ | |
| 14 | ウォータールルド | 幸英明 | G3レベル | ||||
| 15 | キタサンサジン | 川須栄彦 | G3レベル | △ | |||
| 16 | ダノングッド | 福永祐一 | オープンクラスレベル | ▲ | ◎ | ||
うましり部員の買い目
| うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|---|
![]() 芦田まこ |
騎手重視 | ⑬タールタン |
馬連 ⑬⑨-⑬⑨⑯⑦⑫ |
![]() 栗山あんこ |
穴党 | ⑯ダノングッド |
馬連 ⑯⑥-⑯⑥⑬⑨② |
![]() 白川とも |
血統重視 | ②イースターパレード | 馬連 ②⑨-②⑨⑦⑮① |
![]() 鹿野こずみ |
的中重視 | ⑬タールタン |
馬連 ⑬⑨-⑬⑨②⑪⑤ |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら



