![]()
レース情報
| レース名 | 中山11R ニューイヤーS |
| 発送日時 | 2024/01/13(土) 15:45 |
| 距離 | 芝 1600m |
| クラス | 4歳上オープン |
| 重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | モントライゼ | 石橋脩 | 15 | 101.9 | ◎ | ◎ | ||
| 02 | ダノンティンパニー | キングス | 1 | 2.6 | ▲ | |||
| 03 | リューベック | 菅原明良 | 3 | 5.6 | ☆ | |||
| 04 | スパイダーゴールド | 石川裕紀 | 5 | 12.0 | ||||
| 05 | ブラックマジック | 吉田豊 | 16 | 152.9 | ○ | △ | ||
| 06 | コンバスチョン | 横山武史 | 11 | 39.3 | ▲ | |||
| 07 | ゴールデンシロップ | 内田博幸 | 12 | 67.9 | ☆ | △ | ||
| 08 | パラレルヴィジョン | ルメール | 2 | 4.8 | ▲ | |||
| 09 | グラティアス | 横山和生 | 6 | 14.4 | ||||
| 10 | プルパレイ | 津村明秀 | 13 | 79.9 | ○ | |||
| 11 | ショウナンマグマ | 戸崎圭太 | 9 | 28.3 | ◎ | △ | ||
| 12 | フィールシンパシー | 横山琉人 | 4 | 10.6 | ||||
| 13 | アライバル | ピーヒュ | 10 | 32.1 | ○ | ☆ | ||
| 14 | アナゴサン | キング | 8 | 20.4 | ||||
| 15 | カルリーノ | 原優介 | 14 | 80.3 | ○ | |||
| 16 | アサヒ | 田辺裕信 | 7 | 18.4 | △ | ☆ | ||
※人気とオッズのデータはレース当日の07:11時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑪ショウナンマグマ 9番人気 単勝オッズ 28.3倍 |
7点 各100円 馬連 ⑪⑤-⑪⑤⑧⑯⑦ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ショウナンマグマ | 戸崎圭太 | 尾関知人 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
| ○ | 05 | ブラックマジック | 吉田豊 | 戸田博文 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
| ▲ | 08 | パラレルヴィジョン | ルメール | 国枝栄 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
| △ | 16 | アサヒ | 田辺裕信 | 金成貴史 | この子も応援したい! |
| ☆ | 07 | ゴールデンシロップ | 内田博幸 | 木村哲也 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
①モントライゼ 15番人気 単勝オッズ 101.9倍 |
7点 各200円 馬連 ①⑬-①⑬⑥⑪③ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | モントライゼ | 15 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 13 | アライバル | 10 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 06 | コンバスチョン | 11 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
| △ | 11 | ショウナンマグマ | 9 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
| ☆ | 03 | リューベック | 3 | – | 消去法で選んじゃった。 |
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑯アサヒ 7番人気 単勝オッズ 18.4倍 |
7点 各200円 馬連 ⑯⑮-⑯⑮⑤⑤⑯ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | アサヒ | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 | ||
| ○ | 15 | カルリーノ | マツリダゴッホ | ショウナンカンプ | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
| ▲ | 05 | ブラックマジック | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 | ||
| △ | 05 | ブラックマジック | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 | ||
| ☆ | 16 | アサヒ | – | この子も捨て難いのよねぇ。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
①モントライゼ 15番人気 単勝オッズ 101.9倍 |
7点 各200円 馬連 ①⑩-①⑩②⑦⑬ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | モントライゼ | 15 | 101.9 | この馬を賭けない考えが理解できない。 |
| ○ | 10 | プルパレイ | 13 | 79.9 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 |
| ▲ | 02 | ダノンティンパニー | 1 | 2.6 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
| △ | 07 | ゴールデンシロップ | 12 | 67.9 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
| ☆ | 13 | アライバル | 10 | 32.1 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら