レース情報
レース名 | 京都11R 室町ステークス |
発送日時 | 2018/10/20(土) 15:35 |
距離 | ダート 1200m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | ハンデ |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | アードラー | 古川吉洋 | 7 | 10.3 | ☆ | |||
02 | バイラ | 太宰啓介 | 14 | 41.0 | ☆ | ◎ | ☆ | |
03 | ブライトライン | 高倉稜 | 16 | 73.4 | ☆ | |||
04 | ナンチンノン | 国分恭介 | 11 | 22.3 | △ | |||
05 | ブルミラコロ | 秋山真一 | 1 | 6.4 | ○ | |||
06 | ショコラブラン | 田中健 | 15 | 57.8 | △ | ▲ | ○ | |
07 | ゴールドクイーン | 富田暁 | 6 | 9.2 | ◎ | △ | ||
08 | キングズガード | 藤岡佑介 | 8 | 11.7 | ||||
09 | ドライヴナイト | 浜中俊 | 10 | 16.8 | ||||
10 | オールドベイリー | 中井裕二 | 3 | 7.7 | ||||
11 | ベストマッチョ | 三浦皇成 | 9 | 16.3 | ○ | ▲ | ◎ | |
12 | スマートアヴァロン | 和田竜二 | 5 | 8.8 | ||||
13 | ヴェンジェンス | 幸英明 | 3 | 7.7 | △ | |||
14 | サトノファンタシー | 池添謙一 | 12 | 23.7 | ||||
15 | キタサンサジン | 小牧太 | 13 | 26.5 | ◎ | ○ | ▲ | |
16 | コウエイエンブレム | 松山弘平 | 2 | 7.5 | ▲ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:43時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑮キタサンサジン 13番人気 単勝オッズ 26.5倍 |
7点 各200円 馬連 ⑮⑪-⑮⑪⑯⑬② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 15 | キタサンサジン | 小牧太 | 梅田智之 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
○ | 11 | ベストマッチョ | 三浦皇成 | 手塚貴久 | いいタッグだね! |
▲ | 16 | コウエイエンブレム | 松山弘平 | 山内研二 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
△ | 13 | ヴェンジェンス | 幸英明 | 大根田裕 | この子も応援したい! |
☆ | 02 | バイラ | 太宰啓介 | 川村禎彦 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
②バイラ 14番人気 単勝オッズ 41.0倍 |
7点 各200円 馬連 ②⑮-②⑮⑪⑥③ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | バイラ | 14 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 15 | キタサンサジン | 13 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 11 | ベストマッチョ | 9 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
△ | 06 | ショコラブラン | 15 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
☆ | 03 | ブライトライン | 16 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑦ゴールドクイーン 6番人気 単勝オッズ 9.2倍 |
7点 各100円 馬連 ⑦⑤-⑦⑤⑥④① |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ゴールドクイーン | シニスターミニスター | タイキシャトル | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! |
○ | 05 | ブルミラコロ | キンシャサノキセキ | Theatrical | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 06 | ショコラブラン | クロフネ | サンデーサイレンス | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
△ | 04 | ナンチンノン | Parading | Silver Deputy | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
☆ | 01 | アードラー | シニスターミニスター | バブルガムフェロー | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
KOLオッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑪ベストマッチョ 9番人気 単勝オッズ 16.3倍 |
7点 各100円 馬連 ⑪⑥-⑪⑥⑮⑦② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 11 | ベストマッチョ | 9 | 16.3 | 私のロジックだと単勝回収率が飛び抜けて高い。 |
○ | 06 | ショコラブラン | 15 | 57.8 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 |
▲ | 15 | キタサンサジン | 13 | 26.5 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 |
△ | 07 | ゴールドクイーン | 6 | 9.2 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
☆ | 02 | バイラ | 14 | 41.0 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら