レース情報
レース名 | 京都11R ラジオN杯京都2歳S(G3) |
発送日時 | 2017/11/25(土) 15:40 |
距離 | 芝 2000m |
クラス | 2歳オープン |
重量 | 馬齢 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | ケイティクレバー | 小林徹弥 | 5 | 12.3 | ○ | △ | △ | |
02 | タイムフライヤー | C.デム | 1 | 2.2 | ☆ | ▲ | ||
03 | マイハートビート | 幸英明 | 4 | 6.4 | ◎ | ○ | ||
04 | アイトーン | 国分恭介 | 7 | 45.2 | △ | ○ | △ | ○ |
05 | ランリーナ | 長岡禎仁 | 9 | 175.1 | ☆ | |||
06 | グレイル | 武豊 | 3 | 4.9 | ☆ | ◎ | ||
07 | シスターフラッグ | 岩田康誠 | 6 | 27.7 | ◎ | ▲ | ||
08 | スラッシュメタル | M.デム | 2 | 4.3 | ☆ | |||
09 | ナムラアッパレ | 国分優作 | 8 | 143.9 | ▲ | ▲ | ◎ |
※人気とオッズのデータはレース当日の08:42時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③マイハートビート 4番人気 単勝オッズ 6.4倍 |
7点 各100円 馬連 ③①-③①⑨④② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | マイハートビート | 幸英明 | 高橋義忠 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 01 | ケイティクレバー | 小林徹弥 | 目野哲也 | いいタッグだね! |
▲ | 09 | ナムラアッパレ | 国分優作 | 目野哲也 | 念のため、買っとこう。 |
△ | 04 | アイトーン | 国分恭介 | 五十嵐忠 | この子も応援したい! |
☆ | 02 | タイムフライヤー | C.デム | 松田国英 | 無難なところかな… |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑦シスターフラッグ 6番人気 単勝オッズ 27.7倍 |
7点 各200円 馬連 ⑦④-⑦④⑨①⑥ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | シスターフラッグ | 6 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 04 | アイトーン | 7 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 09 | ナムラアッパレ | 8 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
△ | 01 | ケイティクレバー | 5 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
☆ | 06 | グレイル | 3 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑨ナムラアッパレ 8番人気 単勝オッズ 143.9倍 |
7点 各100円 馬連 ⑨③-⑨③②④⑤ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 09 | ナムラアッパレ | ネオユニヴァース | サクラバクシンオー | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! |
○ | 03 | マイハートビート | ゼンノロブロイ | Intikhab | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 02 | タイムフライヤー | ハーツクライ | ブライアンズタイム | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
△ | 04 | アイトーン | キングズベスト | スペシャルウィーク | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
☆ | 05 | ランリーナ | エイシンフラッシュ | サンデーサイレンス | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥グレイル 3番人気 単勝オッズ 4.9倍 |
7点 各100円 馬連 ⑥④-⑥④⑦①⑧ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | グレイル | 3 | 4.9 | 私のロジックだと単勝回収率が飛び抜けて高い。 |
○ | 04 | アイトーン | 7 | 45.2 | まず3着以内には入る。 |
▲ | 07 | シスターフラッグ | 6 | 27.7 | 少し迷ったけど、決めた。 |
△ | 01 | ケイティクレバー | 5 | 12.3 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
☆ | 08 | スラッシュメタル | 2 | 4.3 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら