レース情報
レース名 | 中山11R フラワーカップ(G3) |
発送日時 | 2017/03/20(月) 15:45 |
距離 | 芝 1800m |
クラス | 3歳オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | クラス評価 | うましり部員の予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | ||||
01 | ディーパワンサ | 内田博幸 | 500万下レベル | ▲ | ☆ | ||
02 | ブライトムーン | 田辺裕信 | 未勝利レベル | ☆ | |||
03 | モリトシラユリ | 江田照男 | 500万下レベル | ▲ | ◎ | ||
04 | サンティール | 津村明秀 | 未勝利レベル | ○ | |||
05 | デアレガーロ | ルメール | 500万下レベル | ○ | |||
06 | シーズララバイ | 柴田善臣 | 500万下レベル | ◎ | |||
07 | トーホウアイレス | 蛯名正義 | 500万下レベル | ◎ | △ | △ | |
08 | ドロウアカード | 武豊 | 未勝利レベル | ▲ | |||
09 | サクレエクスプレス | 大野拓弥 | 未勝利レベル | ||||
10 | ハナレイムーン | シュタル | 500万下レベル | ☆ | ○ | ▲ | |
11 | ヴィーナスアロー | 吉原寛人 | 未計測 | ||||
12 | ファンディーナ | 岩田康誠 | 500万下レベル | △ | △ | ◎ | ○ |
13 | エバープリンセス | 吉田豊 | 未勝利レベル | ☆ |
うましり部員の買い目
うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|---|
芦田まこ |
騎手重視 | ⑦トーホウアイレス |
馬連 ⑦⑤-⑦⑤⑧⑫② |
栗山あんこ |
穴党 | ⑥シーズララバイ | 馬連 ⑥④-⑥④③⑫⑩ |
白川とも |
血統重視 | ⑫ファンディーナ | 馬連 ⑫⑩-⑫⑩①⑦⑬ |
鹿野こずみ |
的中重視 | ③モリトシラユリ | 馬連 ③⑫-③⑫⑩⑦① |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら