レース情報
レース名 | 阪神09R すみれステークス(3歳オープン) |
発送日時 | 2017/02/26(日) 14:25 |
距離 | 芝 2200m |
クラス | 3歳オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | クラス評価 | うましり部員の予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | ||||
01 | クリンチャー | 藤岡佑介 | 未勝利レベル | △ | △ | ☆ | △ |
02 | タガノアシュラ | 国分恭介 | 未勝利レベル | ◎ | △ | ○ | |
03 | ライデンバローズ | 浜中俊 | 未勝利レベル | ▲ | |||
04 | レイトブルーマー | 松若風馬 | 500万下レベル | ||||
05 | キセキ | 川田将雅 | 500万下レベル | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
06 | ダノンディスタンス | 和田竜二 | 500万下レベル | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ |
07 | グランドディアマン | 武豊 | 500万下レベル | ○ | ☆ | ○ | ☆ |
うましり部員の買い目
うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|---|
芦田まこ |
騎手重視 | ⑤キセキ |
馬連 ⑤⑦-⑤⑦③①⑥ |
栗山あんこ |
穴党 | ②タガノアシュラ |
馬連 ②⑤-②⑤⑥①⑦ |
白川とも |
血統重視 | ⑤キセキ | 馬連 ⑤⑦-⑤⑦⑥②① |
鹿野こずみ |
的中重視 | ⑤キセキ | 馬連 ⑤②-⑤②⑥①⑦ |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら