
レース情報
| レース名 | 阪神11R 鳴尾記念(G3) | 
| 発送日時 | 2020/06/06(土) 15:35 | 
| 距離 | 芝 2000m | 
| クラス | 3歳上オープン | 
| 重量 | 別定 | 
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | パフォーマプロミス | 福永祐一 | 8 | 19.2 | ◎ | |||
| 02 | トリコロールブルー | 和田竜二 | 9 | 22.6 | ☆ | |||
| 03 | アドマイヤジャスタ | 西村淳也 | 13 | 105.2 | △ | ○ | △ | |
| 04 | テリトーリアル | 藤岡康太 | 10 | 36.1 | ☆ | |||
| 05 | ブラックスピネル | 松若風馬 | 12 | 65.0 | ▲ | ▲ | ||
| 06 | キメラヴェリテ | 岩田望来 | 5 | 12.2 | ○ | |||
| 07 | ラヴズオンリーユー | M.デム | 1 | 2.1 | ||||
| 08 | レッドジェニアル | 酒井学 | 6 | 12.9 | ||||
| 09 | サトノフェイバー | 古川吉洋 | 11 | 41.5 | ▲ | ◎ | ||
| 10 | サイモンラムセス | 川須栄彦 | 16 | 321.6 | ◎ | |||
| 11 | ジェシー | 坂井瑠星 | 14 | 137.0 | ◎ | ☆ | ||
| 12 | ドミナートゥス | 松山弘平 | 7 | 15.7 | ○ | ▲ | ||
| 13 | レッドガラン | 北村友一 | 2 | 6.5 | △ | ☆ | ||
| 14 | アメリカズカップ | 幸英明 | 15 | 192.9 | ||||
| 15 | エアウィンザー | 川田将雅 | 4 | 11.7 | △ | |||
| 16 | サトノルークス | 武豊 | 3 | 7.1 | ○ | |||
※人気とオッズのデータはレース当日の07:42時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ①パフォーマプロミス 8番人気 単勝オッズ 19.2倍 | 7点 各200円 馬連 ①⑯-①⑯⑤⑬② | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | パフォーマプロミス | 福永祐一 | 藤原英昭 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! | 
| ○ | 16 | サトノルークス | 武豊 | 池江泰寿 | いいタッグだね! | 
| ▲ | 05 | ブラックスピネル | 松若風馬 | 音無秀孝 | この子も応援したい! | 
| △ | 13 | レッドガラン | 北村友一 | 安田隆行 | 念のため、買っとこう。 | 
| ☆ | 02 | トリコロールブルー | 和田竜二 | 友道康夫 | もしかしたら、くるかも。 | 
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑪ジェシー 14番人気 単勝オッズ 137.0倍 | 7点 各200円 馬連 ⑪⑫-⑪⑫⑤③④ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ジェシー | 14 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 | 
| ○ | 12 | ドミナートゥス | 7 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 | 
| ▲ | 05 | ブラックスピネル | 12 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 | 
| △ | 03 | アドマイヤジャスタ | 13 | – | 一発あるかもよー! | 
| ☆ | 04 | テリトーリアル | 10 | – | 消去法で選んじゃった。 | 
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑩サイモンラムセス 16番人気 単勝オッズ 321.6倍 | 7点 各100円 馬連 ⑩③-⑩③⑨⑮⑬ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | サイモンラムセス | ブラックタイド | マヤノトップガン | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 | 
| ○ | 03 | アドマイヤジャスタ | ジャスタウェイ | エリシオ | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 | 
| ▲ | 09 | サトノフェイバー | ゼンノロブロイ | Distorted Humor | – | 迷ってたら、買っちゃった。 | 
| △ | 15 | エアウィンザー | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | – | この子も捨て難いのよねぇ。 | 
| ☆ | 13 | レッドガラン | ロードカナロア | シンボリクリスエス | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 | 
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑨サトノフェイバー 11番人気 単勝オッズ 41.5倍 | 7点 各200円 馬連 ⑨⑥-⑨⑥⑫③⑪ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | サトノフェイバー | 11 | 41.5 | オッズの傾向から回収率の期待値が最も高い馬。 | 
| ○ | 06 | キメラヴェリテ | 5 | 12.2 | まず3着以内には入る。 | 
| ▲ | 12 | ドミナートゥス | 7 | 15.7 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 | 
| △ | 03 | アドマイヤジャスタ | 13 | 105.2 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 | 
| ☆ | 11 | ジェシー | 14 | 137.0 | 少し迷ったけど、決めた。 | 
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら