
レース情報
| レース名 | 阪神11R 阪神大賞典(G2) | 
| 発送日時 | 2020/03/22(日) 15:35 | 
| 距離 | 芝 3000m | 
| クラス | 4歳上オープン | 
| 重量 | 別定 | 
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | レノヴァール | 幸英明 | 9 | 41.5 | ◎ | ○ | ||
| 02 | メロディーレーン | 岩田望来 | 10 | 49.0 | △ | |||
| 03 | ムイトオブリガード | 藤岡佑介 | 6 | 21.0 | △ | |||
| 04 | トーセンカンビーナ | 藤岡康太 | 5 | 15.4 | ☆ | |||
| 05 | タイセイトレイル | 福永祐一 | 7 | 25.9 | ◎ | ▲ | ◎ | |
| 06 | メイショウテンゲン | 松山弘平 | 4 | 10.0 | ○ | |||
| 07 | ボスジラ | 武豊 | 3 | 6.7 | ☆ | ○ | ▲ | |
| 08 | ドレッドノータス | 坂井瑠星 | 8 | 37.6 | △ | |||
| 09 | キセキ | 川田将雅 | 1 | 1.6 | ▲ | ☆ | ☆ | |
| 10 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 2 | 5.9 | △ | ▲ | ◎ | |
※人気とオッズのデータはレース当日の13:36時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑤タイセイトレイル 7番人気 単勝オッズ 25.9倍 | 7点 各100円 馬連 ⑤⑥-⑤⑥⑨⑩⑦ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | タイセイトレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! | 
| ○ | 06 | メイショウテンゲン | 松山弘平 | 池添兼雄 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! | 
| ▲ | 09 | キセキ | 川田将雅 | 角居勝彦 | この子も応援したい! | 
| △ | 10 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 友道康夫 | 無難なところかな… | 
| ☆ | 07 | ボスジラ | 武豊 | 国枝栄 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 | 
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ①レノヴァール 9番人気 単勝オッズ 41.5倍 | 7点 各200円 馬連 ①⑦-①⑦⑩③④ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | レノヴァール | 9 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 | 
| ○ | 07 | ボスジラ | 3 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 | 
| ▲ | 10 | ユーキャンスマイル | 2 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 | 
| △ | 03 | ムイトオブリガード | 6 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 | 
| ☆ | 04 | トーセンカンビーナ | 5 | – | ここはおさえておきたいのよね。 | 
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑩ユーキャンスマイル 2番人気 単勝オッズ 5.9倍 | 7点 各100円 馬連 ⑩⑨-⑩⑨⑤⑧⑨ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! | 
| ○ | 09 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 | 
| ▲ | 05 | タイセイトレイル | ハーツクライ | シンボリクリスエス | – | 迷ってたら、買っちゃった。 | 
| △ | 08 | ドレッドノータス | ハービンジャー | サンデーサイレンス | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 | 
| ☆ | 09 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト | – | この子も応援したくなっちゃう。 | 
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑤タイセイトレイル 7番人気 単勝オッズ 25.9倍 | 7点 各200円 馬連 ⑤①-⑤①⑦②⑨ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | タイセイトレイル | 7 | 25.9 | オッズの傾向から回収率の期待値が最も高い馬。 | 
| ○ | 01 | レノヴァール | 9 | 41.5 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 | 
| ▲ | 07 | ボスジラ | 3 | 6.7 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 | 
| △ | 02 | メロディーレーン | 10 | 49.0 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 | 
| ☆ | 09 | キセキ | 1 | 1.6 | 安定した勝ちには必要な選択。 | 
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら