![]()
レース情報
| レース名 | 阪神10R すみれステークス |
| 発送日時 | 2020/03/01(日) 15:01 |
| 距離 | 芝 2200m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | アリストテレス | 松山弘平 | 2 | 3.2 | △ | ○ | ||
| 02 | オールザワールド | 藤岡佑介 | – | – | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ |
| 03 | サンデーミラージュ | 松若風馬 | 5 | 24.3 | ○ | |||
| 04 | レクセランス | 川田将雅 | 1 | 2.1 | ○ | ◎ | ▲ | |
| 05 | ブルーミングスカイ | 浜中俊 | 3 | 3.4 | ◎ | ▲ | ☆ | |
| 06 | エカテリンブルク | シュタル | 4 | 7.2 | ▲ | △ | △ | |
※人気とオッズのデータはレース当日の14:34時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑤ブルーミングスカイ 3番人気 単勝オッズ 3.4倍 |
7点 各100円 馬連 ⑤④-⑤④⑥①② |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ブルーミングスカイ | 浜中俊 | 角居勝彦 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
| ○ | 04 | レクセランス | 川田将雅 | 池添学 | いいタッグだね! |
| ▲ | 06 | エカテリンブルク | シュタル | 友道康夫 | 無難なところかな… |
| △ | 01 | アリストテレス | 松山弘平 | 音無秀孝 | 念のため、買っとこう。 |
| ☆ | 02 | オールザワールド | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 無難なところかな… |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
④レクセランス 1番人気 単勝オッズ 2.1倍 |
7点 各200円 馬連 ④①-④①⑤⑥② |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | レクセランス | 1 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 01 | アリストテレス | 2 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 05 | ブルーミングスカイ | 3 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
| △ | 06 | エカテリンブルク | 4 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
| ☆ | 02 | オールザワールド | – | – | 消去法で選んじゃった。 |
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
②オールザワールド -番人気 単勝オッズ -倍 |
1点 各100円 単勝 ② |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | オールザワールド | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! | ||
| ○ | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 | ||||
| ▲ | – | 迷ってたら、買っちゃった。 | ||||
| △ | – | この子も捨て難いのよねぇ。 | ||||
| ☆ | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
②オールザワールド -番人気 単勝オッズ -倍 |
7点 各200円 馬連 ②③-②③④⑥⑤ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | オールザワールド | – | – | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
| ○ | 03 | サンデーミラージュ | 5 | 24.3 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 |
| ▲ | 04 | レクセランス | 1 | 2.1 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
| △ | 06 | エカテリンブルク | 4 | 7.2 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
| ☆ | 05 | ブルーミングスカイ | 3 | 3.4 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら