レース情報
レース名 | 京都11R 京都牝馬ステークス(G3) |
発送日時 | 2020/02/22(土) 15:35 |
距離 | 芝 1400m |
クラス | 4歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | アルーシャ | ルメール | 2 | 5.1 | △ | ☆ | ||
02 | ビーチサンバ | 福永祐一 | 5 | 7.3 | ◎ | |||
03 | リナーテ | 武豊 | 7 | 19.4 | ||||
04 | メイショウケイメイ | 酒井学 | 17 | 379.3 | ||||
05 | リバティハイツ | 松若風馬 | 11 | 34.9 | ▲ | |||
06 | メイショウグロッケ | 大野拓弥 | 12 | 39.2 | ○ | ◎ | ||
07 | メイショウショウブ | 四位洋文 | 10 | 29.8 | ◎ | |||
08 | プリディカメント | 川島信二 | 13 | 44.4 | ▲ | ▲ | ||
09 | プールヴィル | 岩田康誠 | 6 | 16.1 | ☆ | |||
10 | ディメンシオン | 松田大作 | 14 | 48.4 | ||||
11 | ディアンドル | 藤岡佑介 | 15 | 51.8 | △ | △ | ||
12 | アマルフィコースト | 幸英明 | 9 | 29.6 | ▲ | ◎ | ☆ | |
13 | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 3 | 5.4 | ☆ | |||
14 | ドナウデルタ | 北村友一 | 4 | 5.5 | ||||
15 | モアナ | シュタル | 16 | 127.2 | ○ | ○ | ||
16 | ノーワン | 坂井瑠星 | 8 | 20.9 | ○ | |||
17 | サウンドキアラ | 松山弘平 | 1 | 4.9 | △ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:42時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
②ビーチサンバ 5番人気 単勝オッズ 7.3倍 |
7点 各100円 馬連 ②⑥-②⑥⑫①⑨ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ビーチサンバ | 福永祐一 | 友道康夫 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 06 | メイショウグロッケ | 大野拓弥 | 荒川義之 | いいタッグだね! |
▲ | 12 | アマルフィコースト | 幸英明 | 牧田和弥 | 念のため、買っとこう。 |
△ | 01 | アルーシャ | ルメール | 藤沢和雄 | この子も応援したい! |
☆ | 09 | プールヴィル | 岩田康誠 | 庄野靖志 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑫アマルフィコースト 9番人気 単勝オッズ 29.6倍 |
7点 各200円 馬連 ⑫⑮-⑫⑮⑧⑪⑬ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 12 | アマルフィコースト | 9 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 15 | モアナ | 16 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 08 | プリディカメント | 13 | – | 消去法で選んじゃった。 |
△ | 11 | ディアンドル | 15 | – | 一発あるかもよー! |
☆ | 13 | シゲルピンクダイヤ | 3 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥メイショウグロッケ 12番人気 単勝オッズ 39.2倍 |
7点 各100円 馬連 ⑥⑮-⑥⑮⑤⑰① |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | メイショウグロッケ | メイショウサムソン | マンハッタンカフェ | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
○ | 15 | モアナ | キンシャサノキセキ | タイキシャトル | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 05 | リバティハイツ | キングカメハメハ | Dubawi | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
△ | 17 | サウンドキアラ | ディープインパクト | アグネスデジタル | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
☆ | 01 | アルーシャ | ディープインパクト | Tapit | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑦メイショウショウブ 10番人気 単勝オッズ 29.8倍 |
7点 各200円 馬連 ⑦⑯-⑦⑯⑧⑪⑫ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | メイショウショウブ | 10 | 29.8 | この馬を賭けない考えが理解できない。 |
○ | 16 | ノーワン | 8 | 20.9 | まず3着以内には入る。 |
▲ | 08 | プリディカメント | 13 | 44.4 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
△ | 11 | ディアンドル | 15 | 51.8 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 |
☆ | 12 | アマルフィコースト | 9 | 29.6 | 少し迷ったけど、決めた。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら