![]()
レース情報
| レース名 | 福島05R 3歳上オープン |
| 発送日時 | 2019/11/02(土) 12:10 |
| 距離 | 障害 3350m |
| クラス | 3歳上オープン |
| 重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | エアカーディナル | 高田潤 | 2 | 4.1 | ○ | |||
| 02 | シゲルクロカジキ | 植野貴也 | 10 | 27.0 | △ | |||
| 03 | トゥルーハート | 白浜雄造 | 3 | 4.6 | ▲ | |||
| 04 | リングオブハピネス | 佐久間寛 | 9 | 25.6 | ||||
| 05 | サダムドミニック | 森一馬 | 4 | 10.2 | ||||
| 06 | アドマイヤフォルム | 小坂忠士 | 6 | 15.8 | ○ | △ | ||
| 07 | ナリノレーヴドール | 金子光希 | 5 | 12.7 | ||||
| 08 | トーアディラン | 五十嵐雄 | 8 | 23.3 | ☆ | ▲ | ||
| 09 | ムーンクレスト | 平沢健治 | 1 | 3.4 | ||||
| 10 | エレガントクルーズ | 小野寺祐 | 13 | 46.6 | ◎ | ◎ | ||
| 11 | メイショウゴウキ | 熊沢重文 | 12 | 34.9 | ☆ | |||
| 12 | マイネルヴァッサー | 山本康志 | 11 | 28.0 | ☆ | |||
| 13 | シーライオン | 北沢伸也 | 7 | 17.9 | ◎ | △ | ▲ | |
| 14 | ホウオウカーニバル | 上野翔 | 14 | 294.7 | ○ | |||
※人気とオッズのデータはレース当日の07:40時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑬シーライオン 7番人気 単勝オッズ 17.9倍 |
7点 各100円 馬連 ⑬①-⑬①③②⑧ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | シーライオン | 北沢伸也 | 大根田裕 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
| ○ | 01 | エアカーディナル | 高田潤 | 笹田和秀 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
| ▲ | 03 | トゥルーハート | 白浜雄造 | 庄野靖志 | この子も応援したい! |
| △ | 02 | シゲルクロカジキ | 植野貴也 | 服部利之 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
| ☆ | 08 | トーアディラン | 五十嵐雄 | 藤原辰雄 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑩エレガントクルーズ 13番人気 単勝オッズ 46.6倍 |
7点 各200円 馬連 ⑩⑥-⑩⑥⑧⑬⑪ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エレガントクルーズ | 13 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 06 | アドマイヤフォルム | 6 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 08 | トーアディラン | 8 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
| △ | 13 | シーライオン | 7 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
| ☆ | 11 | メイショウゴウキ | 12 | – | 消去法で選んじゃった。 |
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑩エレガントクルーズ 13番人気 単勝オッズ 46.6倍 |
7点 各200円 馬連 ⑩⑭-⑩⑭⑬⑥⑫ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エレガントクルーズ | 13 | 46.6 | この馬を賭けない考えが理解できない。 |
| ○ | 14 | ホウオウカーニバル | 14 | 294.7 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 |
| ▲ | 13 | シーライオン | 7 | 17.9 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
| △ | 06 | アドマイヤフォルム | 6 | 15.8 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
| ☆ | 12 | マイネルヴァッサー | 11 | 28.0 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら