レース情報
レース名 | 東京08R 東京ハイジャンプ |
発送日時 | 2019/10/15(火) 14:00 |
距離 | 障害 3110m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | クラウンフレイム | 北沢伸也 | 8 | 122.4 | ○ | △ | ▲ | |
02 | メイショウダッサイ | 森一馬 | 2 | 2.6 | ☆ | |||
03 | サトノアッシュ | 白浜雄造 | 7 | 102.5 | ▲ | ◎ | ☆ | |
04 | スマートガルーダ | 上野翔 | 9 | 214.7 | ◎ | |||
05 | ブライトクォーツ | 西谷誠 | 6 | 33.1 | ◎ | △ | ||
06 | シングンマイケル | 金子光希 | 3 | 4.6 | ||||
07 | クリュティエ | 山本康志 | 5 | 29.4 | △ | ▲ | ||
08 | ハルキストン | 難波剛健 | 4 | 17.1 | ☆ | |||
09 | トラスト | 熊沢重文 | 1 | 1.9 | ○ | ○ |
※人気とオッズのデータはレース当日の14:34時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑤ブライトクォーツ 6番人気 単勝オッズ 33.1倍 |
7点 各100円 馬連 ⑤①-⑤①③⑦⑧ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 05 | ブライトクォーツ | 西谷誠 | 荒川義之 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
○ | 01 | クラウンフレイム | 北沢伸也 | 大根田裕 | いいタッグだね! |
▲ | 03 | サトノアッシュ | 白浜雄造 | 中竹和也 | この子も応援したい! |
△ | 07 | クリュティエ | 山本康志 | 松山将樹 | 無難なところかな… |
☆ | 08 | ハルキストン | 難波剛健 | 浅見秀一 | 念のため、買っとこう。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③サトノアッシュ 7番人気 単勝オッズ 102.5倍 |
7点 各200円 馬連 ③⑨-③⑨⑦①② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | サトノアッシュ | 7 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 09 | トラスト | 1 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 07 | クリュティエ | 5 | – | 一発あるかもよー! |
△ | 01 | クラウンフレイム | 8 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
☆ | 02 | メイショウダッサイ | 2 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
④スマートガルーダ 9番人気 単勝オッズ 214.7倍 |
7点 各100円 馬連 ④⑨-④⑨①⑤③ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | スマートガルーダ | 9 | 214.7 | この馬を賭けない考えが理解できない。 |
○ | 09 | トラスト | 1 | 1.9 | まず3着以内には入る。 |
▲ | 01 | クラウンフレイム | 8 | 122.4 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
△ | 05 | ブライトクォーツ | 6 | 33.1 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
☆ | 03 | サトノアッシュ | 7 | 102.5 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら