レース情報
レース名 | 東京08R 東京ハイジャンプ |
発送日時 | 2019/10/12(土) 14:00 |
距離 | 障害 3110m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | クラウンフレイム | 北沢伸也 | – | – | ○ | △ | ▲ | |
02 | メイショウダッサイ | 森一馬 | – | – | ☆ | |||
03 | サトノアッシュ | 白浜雄造 | – | – | ▲ | ◎ | ☆ | |
04 | スマートガルーダ | 上野翔 | – | – | ◎ | |||
05 | ブライトクォーツ | 西谷誠 | – | – | ◎ | △ | ||
06 | シングンマイケル | 金子光希 | – | – | ||||
07 | クリュティエ | 山本康志 | – | – | △ | ▲ | ||
08 | ハルキストン | 難波剛健 | – | – | ☆ | |||
09 | トラスト | 熊沢重文 | – | – | ○ | ○ |
※人気とオッズのデータはレース当日の-時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑤ブライトクォーツ -番人気 単勝オッズ -倍 |
7点 各100円 馬連 ⑤①-⑤①③⑦⑧ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 05 | ブライトクォーツ | 西谷誠 | 荒川義之 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
○ | 01 | クラウンフレイム | 北沢伸也 | 大根田裕 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
▲ | 03 | サトノアッシュ | 白浜雄造 | 中竹和也 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
△ | 07 | クリュティエ | 山本康志 | 松山将樹 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
☆ | 08 | ハルキストン | 難波剛健 | 浅見秀一 | もしかしたら、くるかも。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③サトノアッシュ -番人気 単勝オッズ -倍 |
7点 各200円 馬連 ③⑨-③⑨⑦①② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | サトノアッシュ | – | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 09 | トラスト | – | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 07 | クリュティエ | – | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
△ | 01 | クラウンフレイム | – | – | 消去法で選んじゃった。 |
☆ | 02 | メイショウダッサイ | – | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
④スマートガルーダ -番人気 単勝オッズ -倍 |
7点 各100円 馬連 ④⑨-④⑨①⑤③ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | スマートガルーダ | – | – | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
○ | 09 | トラスト | – | – | まず3着以内には入る。 |
▲ | 01 | クラウンフレイム | – | – | 少し迷ったけど、決めた。 |
△ | 05 | ブライトクォーツ | – | – | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 |
☆ | 03 | サトノアッシュ | – | – | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら