レース情報
レース名 | 阪神11R 阪神ジュベナイルF(G1) |
発送日時 | 2018/12/09(日) 15:40 |
距離 | 芝 1600m |
クラス | 2歳オープン |
重量 | 馬齢 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | ベルスール | アヴドゥ | 9 | 58.4 | ||||
02 | ジョディー | 四位洋文 | 11 | 106.3 | ☆ | |||
03 | プールヴィル | 秋山真一 | 14 | 152.5 | ☆ | |||
04 | シェーングランツ | 武豊 | 3 | 6.2 | ||||
05 | メイショウショウブ | 池添謙一 | 7 | 24.1 | ▲ | ○ | ▲ | |
06 | スタークォーツ | 荻野極 | 18 | 413.1 | ◎ | ◎ | ☆ | |
07 | ウインゼノビア | 松若風馬 | 10 | 80.3 | ◎ | |||
08 | ラブミーファイン | 丸山元気 | 16 | 245.2 | △ | |||
09 | クロノジェネシス | 北村友一 | 2 | 3.6 | ○ | |||
10 | タニノミッション | 浜中俊 | 5 | 13.9 | ||||
11 | ビーチサンバ | 福永祐一 | 4 | 8.2 | ◎ | |||
12 | レッドアネモス | 戸崎圭太 | 6 | 21.2 | ▲ | |||
13 | ダノンファンタジー | C.デム | 1 | 2.6 | ||||
14 | サヴォワールエメ | 藤岡康太 | 15 | 226.4 | ☆ | △ | ||
15 | ローゼンクリーガー | 藤岡佑介 | 13 | 142.5 | ▲ | ○ | ||
16 | グレイシア | 田辺裕信 | 8 | 36.2 | △ | |||
17 | トロシュナ | 北村宏司 | 12 | 114.0 | ○ | |||
18 | メイショウケイメイ | 古川吉洋 | 17 | 295.8 | △ |
※人気とオッズのデータはレース当日の13:40時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑪ビーチサンバ 4番人気 単勝オッズ 8.2倍 |
7点 各200円 馬連 ⑪⑰-⑪⑰⑤⑱⑭ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 11 | ビーチサンバ | 福永祐一 | 友道康夫 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
○ | 17 | トロシュナ | 北村宏司 | 大竹正博 | いいタッグだね! |
▲ | 05 | メイショウショウブ | 池添謙一 | 池添兼雄 | この子も応援したい! |
△ | 18 | メイショウケイメイ | 古川吉洋 | 南井克巳 | この子も応援したい! |
☆ | 14 | サヴォワールエメ | 藤岡康太 | 友道康夫 | もしかしたら、くるかも。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥スタークォーツ 18番人気 単勝オッズ 413.1倍 |
7点 各200円 馬連 ⑥⑤-⑥⑤⑮⑧③ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | スタークォーツ | 18 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 05 | メイショウショウブ | 7 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 15 | ローゼンクリーガー | 13 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
△ | 08 | ラブミーファイン | 16 | – | 消去法で選んじゃった。 |
☆ | 03 | プールヴィル | 14 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥スタークォーツ 18番人気 単勝オッズ 413.1倍 |
7点 各200円 馬連 ⑥⑨-⑥⑨⑫⑯② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | スタークォーツ | メイショウボーラー | アドマイヤベガ | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
○ | 09 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 12 | レッドアネモス | ヴィクトワールピサ | サクラバクシンオー | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
△ | 16 | グレイシア | ダイワメジャー | ホワイトマズル | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
☆ | 02 | ジョディー | ダイワメジャー | Monsun | – | この子も捨て難いのよねぇ。 |
KOLオッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑦ウインゼノビア 10番人気 単勝オッズ 80.3倍 |
7点 各100円 馬連 ⑦⑮-⑦⑮⑤⑭⑥ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ウインゼノビア | 10 | 80.3 | オッズの傾向から回収率の期待値が最も高い馬。 |
○ | 15 | ローゼンクリーガー | 13 | 142.5 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
▲ | 05 | メイショウショウブ | 7 | 24.1 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 |
△ | 14 | サヴォワールエメ | 15 | 226.4 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
☆ | 06 | スタークォーツ | 18 | 413.1 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら