![]()
レース情報
| レース名 | 東京11R ブラジルカップ |
| 発送日時 | 2018/10/21(日) 15:30 |
| 距離 | ダート 2100m |
| クラス | 3歳上オープン |
| 重量 | ハンデ |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | ミキノトランペット | 田中勝春 | 1 | 3.5 | △ | |||
| 02 | アドマイヤランディ | 柴山雄一 | 16 | 195.4 | ▲ | |||
| 03 | グレイトパール | 中井裕二 | 2 | 4.3 | ▲ | |||
| 04 | アスカノロマン | 太宰啓介 | 11 | 27.3 | ○ | ○ | ||
| 05 | ストライクイーグル | 大野拓弥 | 7 | 18.7 | ○ | |||
| 06 | ピオネロ | 北村友一 | 8 | 19.8 | ◎ | |||
| 07 | ナムラアラシ | 酒井学 | 6 | 13.1 | ◎ | |||
| 08 | サトノアッシュ | 内田博幸 | 4 | 7.5 | ||||
| 09 | コスモカナディアン | 丹内祐次 | 5 | 12.9 | ◎ | ◎ | ||
| 10 | ラインルーフ | 森一馬 | 3 | 7.0 | ▲ | |||
| 11 | マイネルオフィール | 蛯名正義 | 12 | 38.6 | ☆ | ○ | ||
| 12 | クラシックメタル | 石川裕紀 | 10 | 21.9 | △ | △ | ||
| 13 | ハービンマオ | 松岡正海 | 14 | 60.1 | ☆ | |||
| 14 | トーセンビクトリー | 三浦皇成 | 9 | 19.9 | ☆ | |||
| 15 | ケンベストカフェ | 武藤雅 | 15 | 114.7 | ▲ | |||
| 16 | カゼノコ | 横山典弘 | 13 | 44.2 | △ | ☆ | ||
※人気とオッズのデータはレース当日の13:30時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑨コスモカナディアン 5番人気 単勝オッズ 12.9倍 |
7点 各100円 馬連 ⑨④-⑨④⑩⑯⑪ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | コスモカナディアン | 丹内祐次 | 金成貴史 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
| ○ | 04 | アスカノロマン | 太宰啓介 | 川村禎彦 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
| ▲ | 10 | ラインルーフ | 森一馬 | 松永昌博 | 念のため、買っとこう。 |
| △ | 16 | カゼノコ | 横山典弘 | 野中賢二 | 無難なところかな… |
| ☆ | 11 | マイネルオフィール | 蛯名正義 | 飯田雄三 | 念のため、買っとこう。 |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑥ピオネロ 8番人気 単勝オッズ 19.8倍 |
7点 各200円 馬連 ⑥⑪-⑥⑪⑮⑫⑯ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | ピオネロ | 8 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 11 | マイネルオフィール | 12 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 15 | ケンベストカフェ | 15 | – | 消去法で選んじゃった。 |
| △ | 12 | クラシックメタル | 10 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
| ☆ | 16 | カゼノコ | 13 | – | 消去法で選んじゃった。 |
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑨コスモカナディアン 5番人気 単勝オッズ 12.9倍 |
7点 各200円 馬連 ⑨④-⑨④②⑫⑭ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | コスモカナディアン | ロージズインメイ | With Approval | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
| ○ | 04 | アスカノロマン | アグネスデジタル | タバスコキャット | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
| ▲ | 02 | アドマイヤランディ | ステイゴールド | ジョリーズヘイロー | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
| △ | 12 | クラシックメタル | クロフネ | サンデーサイレンス | – | この子も捨て難いのよねぇ。 |
| ☆ | 14 | トーセンビクトリー | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
KOLオッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑦ナムラアラシ 6番人気 単勝オッズ 13.1倍 |
7点 各100円 馬連 ⑦⑤-⑦⑤③①⑬ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ナムラアラシ | 6 | 13.1 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
| ○ | 05 | ストライクイーグル | 7 | 18.7 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
| ▲ | 03 | グレイトパール | 2 | 4.3 | 少し迷ったけど、決めた。 |
| △ | 01 | ミキノトランペット | 1 | 3.5 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
| ☆ | 13 | ハービンマオ | 14 | 60.1 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら