レース情報
レース名 | 京都09R もみじステークス |
発送日時 | 2018/10/13(土) 14:25 |
距離 | 芝 1400m |
クラス | 2歳オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | アーデントリー | 太宰啓介 | 5 | 12.5 | ◎ | ☆ | ||
02 | ニホンピロヘンソン | 浜中俊 | 4 | 5.8 | △ | ○ | ▲ | |
03 | ミヤジシルフィード | 和田竜二 | 2 | 4.6 | ○ | ◎ | △ | |
04 | ディープダイバー | 川田将雅 | 1 | 1.9 | ▲ | △ | ◎ | |
05 | フルクトゥス | 国分優作 | 6 | 114.3 | ☆ | |||
06 | アヴァンティスト | 武豊 | 3 | 5.6 | ☆ | ▲ | ○ | ○ |
07 | サパムーカンチャイ | 水口優也 | 7 | 118.7 | ◎ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:42時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
①アーデントリー 5番人気 単勝オッズ 12.5倍 |
7点 各100円 馬連 ①③-①③④②⑥ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | アーデントリー | 太宰啓介 | 川村禎彦 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 03 | ミヤジシルフィード | 和田竜二 | 川村禎彦 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
▲ | 04 | ディープダイバー | 川田将雅 | 大久保龍 | 無難なところかな… |
△ | 02 | ニホンピロヘンソン | 浜中俊 | 安達昭夫 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
☆ | 06 | アヴァンティスト | 武豊 | 西浦勝一 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③ミヤジシルフィード 2番人気 単勝オッズ 4.6倍 |
7点 各200円 馬連 ③②-③②⑥④① |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ミヤジシルフィード | 2 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 02 | ニホンピロヘンソン | 4 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 06 | アヴァンティスト | 3 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
△ | 04 | ディープダイバー | 1 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
☆ | 01 | アーデントリー | 5 | – | 一発あるかもよー! |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
④ディープダイバー 1番人気 単勝オッズ 1.9倍 |
7点 各100円 馬連 ④⑥ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | ディープダイバー | ブラックタイド | Raven’s Pass | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! |
○ | 06 | アヴァンティスト | ダイワメジャー | Gone West | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | – | この子も捨て難いのよねぇ。 | ||||
△ | – | 迷ってたら、買っちゃった。 | ||||
☆ | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
KOLオッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑦サパムーカンチャイ 7番人気 単勝オッズ 118.7倍 |
7点 各100円 馬連 ⑦⑥-⑦⑥②③⑤ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | サパムーカンチャイ | 7 | 118.7 | 私のロジックだと単勝回収率が飛び抜けて高い。 |
○ | 06 | アヴァンティスト | 3 | 5.6 | まず3着以内には入る。 |
▲ | 02 | ニホンピロヘンソン | 4 | 5.8 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
△ | 03 | ミヤジシルフィード | 2 | 4.6 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 |
☆ | 05 | フルクトゥス | 6 | 114.3 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら