レース情報
レース名 | 小倉11R 小倉日経オープン |
発送日時 | 2018/08/26(日) 15:25 |
距離 | 芝 1800m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | ピークトラム | 大柿一真 | 8 | 144.2 | ☆ | ○ | ||
02 | キョウヘイ | 高倉稜 | 3 | 4.5 | ▲ | ○ | ||
03 | マサハヤドリーム | 和田竜二 | 1 | 3.0 | ○ | ▲ | ◎ | ▲ |
04 | テイエムイナズマ | 酒井学 | 7 | 17.7 | ☆ | ◎ | △ | △ |
05 | レトロロック | 浜中俊 | 4 | 5.7 | △ | ○ | ▲ | |
06 | タムロミラクル | 松山弘平 | 6 | 17.1 | ◎ | ☆ | ||
07 | エンヴァール | アヴドゥ | 2 | 3.2 | △ | |||
08 | スーパーマックス | 山口勲 | 5 | 10.9 | ☆ | ◎ |
※人気とオッズのデータはレース当日の13:40時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥タムロミラクル 6番人気 単勝オッズ 17.1倍 |
7点 各100円 馬連 ⑥③-⑥③②⑤④ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | タムロミラクル | 松山弘平 | 西園正都 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
○ | 03 | マサハヤドリーム | 和田竜二 | 今野貞一 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
▲ | 02 | キョウヘイ | 高倉稜 | 宮本博 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
△ | 05 | レトロロック | 浜中俊 | 中竹和也 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
☆ | 04 | テイエムイナズマ | 酒井学 | 武英智 | 無難なところかな… |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
④テイエムイナズマ 7番人気 単勝オッズ 17.7倍 |
7点 各200円 馬連 ④⑤-④⑤③⑦⑧ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | テイエムイナズマ | 7 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 05 | レトロロック | 4 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 03 | マサハヤドリーム | 1 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
△ | 07 | エンヴァール | 2 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
☆ | 08 | スーパーマックス | 5 | – | 一発あるかもよー! |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③マサハヤドリーム 1番人気 単勝オッズ 3.0倍 |
7点 各100円 馬連 ③②-③②⑤④① |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | マサハヤドリーム | メイショウサムソン | アグネスタキオン | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
○ | 02 | キョウヘイ | リーチザクラウン | ダンスインザダーク | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 05 | レトロロック | ディープインパクト | シンボリクリスエス | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
△ | 04 | テイエムイナズマ | ブラックタイド | Danzig | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
☆ | 01 | ピークトラム | チチカステナンゴ | スペシャルウィーク | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑧スーパーマックス 5番人気 単勝オッズ 10.9倍 |
7点 各100円 馬連 ⑧①-⑧①③④⑥ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 08 | スーパーマックス | 5 | 10.9 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
○ | 01 | ピークトラム | 8 | 144.2 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 |
▲ | 03 | マサハヤドリーム | 1 | 3.0 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
△ | 04 | テイエムイナズマ | 7 | 17.7 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
☆ | 06 | タムロミラクル | 6 | 17.1 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら