![]()
レース情報
| レース名 | 阪神09R すみれステークス |
| 発送日時 | 2018/02/25(日) 14:25 |
| 距離 | 芝 2200m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | スズカテイオー | 川田将雅 | 4 | 8.3 | ○ | ▲ | ○ | |
| 02 | コズミックフォース | ルメール | 1 | 2.1 | △ | △ | ◎ | |
| 03 | ビッグスモーキー | 浜中俊 | 6 | 19.5 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 04 | シスターフラッグ | 岩田康誠 | 7 | 30.6 | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 05 | ケイティクレバー | 小林徹弥 | 2 | 3.4 | ○ | △ | ||
| 06 | タガノスカイハイ | 幸英明 | 8 | 74.8 | ▲ | |||
| 07 | キタノコマンドール | 福永祐一 | 3 | 4.7 | ☆ | ▲ | ▲ | |
| 08 | シエラネバダ | 和田竜二 | 5 | 14.2 | △ | |||
※人気とオッズのデータはレース当日の16:36時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
③ビッグスモーキー 6番人気 単勝オッズ 19.5倍 |
7点 各100円 馬連 ③⑤-③⑤⑥②⑦ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ビッグスモーキー | 浜中俊 | 清水久詞 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
| ○ | 05 | ケイティクレバー | 小林徹弥 | 目野哲也 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
| ▲ | 06 | タガノスカイハイ | 幸英明 | 角田晃一 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
| △ | 02 | コズミックフォース | ルメール | 国枝栄 | 無難なところかな… |
| ☆ | 07 | キタノコマンドール | 福永祐一 | 池江泰寿 | この子も応援したい! |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
③ビッグスモーキー 6番人気 単勝オッズ 19.5倍 |
7点 各200円 馬連 ③①-③①⑦②④ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ビッグスモーキー | 6 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 01 | スズカテイオー | 4 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 07 | キタノコマンドール | 3 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
| △ | 02 | コズミックフォース | 1 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
| ☆ | 04 | シスターフラッグ | 7 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
②コズミックフォース 1番人気 単勝オッズ 2.1倍 |
7点 各100円 馬連 ②③-②③①⑤④ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | コズミックフォース | キングカメハメハ | ネオユニヴァース | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! |
| ○ | 03 | ビッグスモーキー | キングカメハメハ | Smoke Glacken | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
| ▲ | 01 | スズカテイオー | ディープインパクト | クロフネ | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
| △ | 05 | ケイティクレバー | ハービンジャー | ディープインパクト | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
| ☆ | 04 | シスターフラッグ | ルーラーシップ | スパイキュール | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
③ビッグスモーキー 6番人気 単勝オッズ 19.5倍 |
7点 各200円 馬連 ③①-③①⑦⑧④ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ビッグスモーキー | 6 | 19.5 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
| ○ | 01 | スズカテイオー | 4 | 8.3 | まず3着以内には入る。 |
| ▲ | 07 | キタノコマンドール | 3 | 4.7 | 少し迷ったけど、決めた。 |
| △ | 08 | シエラネバダ | 5 | 14.2 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
| ☆ | 04 | シスターフラッグ | 7 | 30.6 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら