レース情報
レース名 | 京都09R 萩ステークス(2歳オープン) |
発送日時 | 2017/10/28(土) 14:25 |
距離 | 芝 1800m |
クラス | 2歳オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | ニシノベースマン | 幸英明 | 7 | 51.6 | ▲ | |||
02 | シースプラッシュ | 和田竜二 | 6 | 14.8 | ○ | ☆ | △ | |
03 | リュクスポケット | 武豊 | 4 | 4.8 | △ | ☆ | ○ | ◎ |
04 | サクステッド | 池添謙一 | 3 | 4.5 | ☆ | △ | △ | ▲ |
05 | オーデットエール | 川田将雅 | 5 | 12.1 | ▲ | ◎ | ☆ | |
06 | タイムフライヤー | C.デム | 1 | 3.2 | ◎ | |||
07 | アドマイヤキング | M.デム | 2 | 3.4 | ○ | ▲ | ◎ | ○ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:42時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥タイムフライヤー 1番人気 単勝オッズ 3.2倍 |
7点 各100円 馬連 ⑥⑦-⑥⑦⑤③④ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | タイムフライヤー | C.デム | 松田国英 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 07 | アドマイヤキング | M.デム | 友道康夫 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
▲ | 05 | オーデットエール | 川田将雅 | 須貝尚介 | 無難なところかな… |
△ | 03 | リュクスポケット | 武豊 | 庄野靖志 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
☆ | 04 | サクステッド | 池添謙一 | 小西一男 | 無難なところかな… |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑤オーデットエール 5番人気 単勝オッズ 12.1倍 |
7点 各200円 馬連 ⑤②-⑤②⑦④③ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 05 | オーデットエール | 5 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 02 | シースプラッシュ | 6 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 07 | アドマイヤキング | 2 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
△ | 04 | サクステッド | 3 | – | 一発あるかもよー! |
☆ | 03 | リュクスポケット | 4 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑦アドマイヤキング 2番人気 単勝オッズ 3.4倍 |
7点 各100円 馬連 ⑦③-⑦③①④② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | アドマイヤキング | キングカメハメハ | クロフネ | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! |
○ | 03 | リュクスポケット | ダイワメジャー | ジャングルポケット | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 01 | ニシノベースマン | ノヴェリスト | アグネスタキオン | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
△ | 04 | サクステッド | タートルボウル | アグネスタキオン | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
☆ | 02 | シースプラッシュ | エイシンフラッシュ | サンデーサイレンス | – | この子も捨て難いのよねぇ。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③リュクスポケット 4番人気 単勝オッズ 4.8倍 |
7点 各100円 馬連 ③⑦-③⑦④②⑤ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | リュクスポケット | 4 | 4.8 | 私のロジックだと単勝回収率が飛び抜けて高い。 |
○ | 07 | アドマイヤキング | 2 | 3.4 | まず3着以内には入る。 |
▲ | 04 | サクステッド | 3 | 4.5 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
△ | 02 | シースプラッシュ | 6 | 14.8 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
☆ | 05 | オーデットエール | 5 | 12.1 | 少し迷ったけど、決めた。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら