![]()
レース情報
| レース名 | 東京11R 安田記念(G1) | 
| 発送日時 | 2017/06/04(日) 15:40 | 
| 距離 | 芝 1600m | 
| クラス | 3歳上オープン | 
| 重量 | 定量 | 
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
まこ | 
あんこ | 
とも | 
こずみ | 
|||||
| 01 | トーキングドラム | 石橋脩 | 16 | 178.7 | ◎ | |||
| 02 | ディサイファ | 四位洋文 | 15 | 138.9 | ▲ | ☆ | ||
| 03 | サンライズメジャー | 池添謙一 | 17 | 207.5 | ||||
| 04 | アンビシャス | 横山典弘 | 5 | 9.1 | ▲ | △ | ◎ | |
| 05 | コンテントメント | モレイラ | 12 | 44.5 | △ | |||
| 06 | レッドファルクス | M.デム | 3 | 7.9 | △ | |||
| 07 | グレーターロンドン | 福永祐一 | 6 | 11.8 | ◎ | |||
| 08 | エアスピネル | 武豊 | 2 | 5.9 | ||||
| 09 | ロンギングダンサー | 横山和生 | 18 | 347.0 | ||||
| 10 | クラレント | 岩田康誠 | 14 | 120.9 | ||||
| 11 | ブラックスピネル | 松山弘平 | 10 | 19.5 | ○ | |||
| 12 | ビューティーオンリー | パートン | 9 | 18.1 | ||||
| 13 | ロジチャリス | 内田博幸 | 13 | 55.1 | ||||
| 14 | サトノアラジン | 川田将雅 | 7 | 12.4 | ○ | ▲ | ☆ | |
| 15 | イスラボニータ | ルメール | 1 | 3.5 | ☆ | △ | ○ | |
| 16 | ロゴタイプ | 田辺裕信 | 8 | 14.6 | ☆ | ▲ | ||
| 17 | ヤングマンパワー | 松岡正海 | 11 | 32.4 | ||||
| 18 | ステファノス | 戸崎圭太 | 4 | 8.1 | ◎ | ○ | ||
※人気とオッズのデータはレース当日の19:32時点のものです。
うましり部員の買い目
| うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|---|
![]() 芦田まこ  | 
騎手重視 | 
 本命馬 4番人気 8.1倍 ⑱ステファノス  | 
馬連 ⑱⑪-⑱⑪②⑤⑮ | 
![]() 栗山あんこ  | 
穴党 | 
 本命馬 16番人気 178.7倍 ①トーキングドラム  | 
馬連 ①⑭-①⑭④⑮⑯ | 
![]() 白川とも  | 
血統重視 | 
 本命馬 6番人気 11.8倍 ⑦グレーターロンドン  | 
馬連 ⑦⑱-⑦⑱⑭④② | 
![]() 鹿野こずみ  | 
的中重視 | 
 本命馬 5番人気 9.1倍 ④アンビシャス  | 
馬連 ④⑮-④⑮⑯⑥⑭ | 
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら



