レース情報
レース名 | 東京11R プリンシパルS(3歳オープン) |
発送日時 | 2017/05/06(土) 15:45 |
距離 | 芝 2000m |
クラス | 3歳オープン |
重量 | 馬齢 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | レッドローゼス | 蛯名正義 | 4 | 5.5 | ▲ | ○ | ||
02 | マイネルユニブラン | 津村明秀 | 10 | 61.1 | ◎ | |||
03 | エトルディーニュ | 柴山雄一 | 7 | 11.2 | ○ | ◎ | ||
04 | スイーズドリームス | 横山典弘 | 5 | 7.8 | ☆ | |||
05 | ヘリファルテ | M.デム | 2 | 5.2 | ○ | ◎ | ||
06 | コパノミザール | 達城龍次 | 12 | 192.2 | ||||
07 | ロードアルバータ | 戸崎圭太 | 6 | 8.7 | ▲ | △ | ○ | ▲ |
08 | ダイワキャグニー | 北村宏司 | 1 | 4.6 | ☆ | ▲ | △ | |
09 | ニシノアップルパイ | 大野拓弥 | 9 | 37.6 | ||||
10 | スズカメジャー | 岩田康誠 | 3 | 5.3 | △ | ☆ | ☆ | |
11 | チャロネグロ | 田辺裕信 | 8 | 12.5 | ◎ | △ | ||
12 | マイネルラプティス | 柴田大知 | 11 | 69.9 |
※人気とオッズのデータはレース当日の06:03時点のものです。
うましり部員の買い目
うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|---|
芦田まこ |
騎手重視 |
本命馬 8番人気 12.5倍 ⑪チャロネグロ |
馬連 ⑪⑤-⑪⑤⑦⑩④ |
栗山あんこ |
穴党 |
本命馬 10番人気 61.1倍 ②マイネルユニブラン |
馬連 ②③-②③①⑦⑧ |
白川とも |
血統重視 |
本命馬 2番人気 5.2倍 ⑤ヘリファルテ |
馬連 ⑤⑦-⑤⑦⑧⑪⑩ |
鹿野こずみ |
的中重視 |
本命馬 7番人気 11.2倍 ③エトルディーニュ |
馬連 ③①-③①⑦⑧⑩ |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら