レース情報
レース名 | 阪神09R すみれステークス |
発送日時 | 2023/02/25(土) 14:25 |
距離 | 芝 2200m |
クラス | 3歳オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | ショウナンバシット | 松山弘平 | 2 | 3.4 | △ | ☆ | ▲ | |
02 | アヴニールドブリエ | 団野大成 | 3 | 4.1 | △ | △ | ||
03 | シャザーン | 岩田望来 | 1 | 2.2 | ◎ | ◎ | ||
04 | セオ | 鮫島克駿 | 5 | 12.4 | ▲ | ○ | ○ | |
05 | サトノクローク | 池添謙一 | 6 | 25.7 | ○ | ☆ | ||
06 | エゾダイモン | 武豊 | 4 | 6.4 | ◎ | ▲ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:15時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥エゾダイモン 4番人気 単勝オッズ 6.4倍 |
7点 各100円 馬連 ⑥⑤-⑥⑤④① |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | エゾダイモン | 武豊 | 武幸四郎 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 05 | サトノクローク | 池添謙一 | 橋口慎介 | いいタッグだね! |
▲ | 04 | セオ | 鮫島克駿 | 上村洋行 | 無難なところかな… |
△ | 01 | ショウナンバシット | 松山弘平 | 須貝尚介 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
☆ | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③シャザーン 1番人気 単勝オッズ 2.2倍 |
7点 各200円 馬連 ③④-③④⑥②① |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | シャザーン | 1 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 04 | セオ | 5 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 06 | エゾダイモン | 4 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
△ | 02 | アヴニールドブリエ | 3 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
☆ | 01 | ショウナンバシット | 2 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③シャザーン 1番人気 単勝オッズ 2.2倍 |
7点 各200円 馬連 ③④-③④①②⑤ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | シャザーン | 1 | 2.2 | この馬を賭けない考えが理解できない。 |
○ | 04 | セオ | 5 | 12.4 | まず3着以内には入る。 |
▲ | 01 | ショウナンバシット | 2 | 3.4 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
△ | 02 | アヴニールドブリエ | 3 | 4.1 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 |
☆ | 05 | サトノクローク | 6 | 25.7 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら