
レース情報
| レース名 | 中京10R 若駒ステークス | 
| 発送日時 | 2023/01/21(土) 15:00 | 
| 距離 | 芝 2000m | 
| クラス | 3歳オープン | 
| 重量 | 別定 | 
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | ワンダイレクト | M.デム | 4 | 5.3 | ◎ | |||
| 02 | ツーエムルーイー | 鮫島克駿 | 7 | 38.4 | ▲ | ☆ | ◎ | |
| 03 | セレンディピティ | 松山弘平 | 1 | 2.8 | △ | ▲ | ☆ | |
| 04 | セッション | 坂井瑠星 | 3 | 3.8 | △ | ▲ | ||
| 05 | マイネルラウレア | 川田将雅 | 2 | 3.2 | ○ | ◎ | △ | |
| 06 | フォーサイドナイン | イーガン | 5 | 13.1 | ○ | |||
| 07 | シリンガバルガリス | 西村淳也 | 6 | 24.5 | ○ | |||
※人気とオッズのデータはレース当日の07:19時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ①ワンダイレクト 4番人気 単勝オッズ 5.3倍 | 7点 各100円 馬連 ①⑤-①⑤②③ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | ワンダイレクト | M.デム | 藤岡健一 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! | 
| ○ | 05 | マイネルラウレア | 川田将雅 | 宮徹 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! | 
| ▲ | 02 | ツーエムルーイー | 鮫島克駿 | 高柳大輔 | 念のため、買っとこう。 | 
| △ | 03 | セレンディピティ | 松山弘平 | 音無秀孝 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! | 
| ☆ | この子も応援したい! | 
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑤マイネルラウレア 2番人気 単勝オッズ 3.2倍 | 7点 各200円 馬連 ⑤⑥-⑤⑥③④② | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | マイネルラウレア | 2 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 | 
| ○ | 06 | フォーサイドナイン | 5 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 | 
| ▲ | 03 | セレンディピティ | 1 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 | 
| △ | 04 | セッション | 3 | – | 消去法で選んじゃった。 | 
| ☆ | 02 | ツーエムルーイー | 7 | – | 消去法で選んじゃった。 | 
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ②ツーエムルーイー 7番人気 単勝オッズ 38.4倍 | 7点 各200円 馬連 ②⑦-②⑦④⑤③ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ツーエムルーイー | 7 | 38.4 | オッズの傾向から回収率の期待値が最も高い馬。 | 
| ○ | 07 | シリンガバルガリス | 6 | 24.5 | 私のロジックだと連対率が高い。 | 
| ▲ | 04 | セッション | 3 | 3.8 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 | 
| △ | 05 | マイネルラウレア | 2 | 3.2 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 | 
| ☆ | 03 | セレンディピティ | 1 | 2.8 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 | 
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら