レース情報
レース名 | 東京11R 毎日王冠(G2) |
発送日時 | 2022/10/09(日) 15:45 |
距離 | 芝 1800m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | レッドベルオーブ | 幸英明 | 7 | 11.3 | △ | |||
02 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | 4 | 5.8 | △ | ☆ | ||
03 | サリオス | 松山弘平 | 1 | 3.9 | ||||
04 | ダノンザキッド | 戸崎圭太 | 5 | 6.6 | ☆ | ○ | △ | |
05 | レイパパレ | 川田将雅 | 2 | 4.7 | ◎ | |||
06 | ポタジェ | 吉田隼人 | 6 | 10.4 | ▲ | |||
07 | キングストンボーイ | ルメール | 8 | 13.1 | ○ | ◎ | ○ | |
08 | キングオブコージ | 横山武史 | 9 | 37.2 | ◎ | |||
09 | ジャスティンカフェ | 福永祐一 | 3 | 5.7 | ▲ | ▲ | ||
10 | ハッピーアワー | 川又賢治 | 10 | 107.0 | ◎ | ☆ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:11時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑤レイパパレ 2番人気 単勝オッズ 4.7倍 |
7点 各100円 馬連 ⑤⑦-⑤⑦⑨②④ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 05 | レイパパレ | 川田将雅 | 高野友和 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 07 | キングストンボーイ | ルメール | 鹿戸雄一 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
▲ | 09 | ジャスティンカフェ | 福永祐一 | 安田翔伍 | 無難なところかな… |
△ | 02 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | 奥村武 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
☆ | 04 | ダノンザキッド | 戸崎圭太 | 安田隆行 | 無難なところかな… |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑦キングストンボーイ 8番人気 単勝オッズ 13.1倍 |
7点 各200円 馬連 ⑦④-⑦④⑥①② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | キングストンボーイ | 8 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 04 | ダノンザキッド | 5 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 06 | ポタジェ | 6 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
△ | 01 | レッドベルオーブ | 7 | – | 消去法で選んじゃった。 |
☆ | 02 | ノースブリッジ | 4 | – | 一発あるかもよー! |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑩ハッピーアワー 10番人気 単勝オッズ 107.0倍 |
1点 各100円 単勝 ⑩ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 10 | ハッピーアワー | ハービンジャー | ディープインパクト | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
○ | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 | ||||
▲ | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 | ||||
△ | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 | ||||
☆ | – | この子も捨て難いのよねぇ。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑧キングオブコージ 9番人気 単勝オッズ 37.2倍 |
7点 各200円 馬連 ⑧⑦-⑧⑦⑨④⑩ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 08 | キングオブコージ | 9 | 37.2 | オッズの傾向から回収率の期待値が最も高い馬。 |
○ | 07 | キングストンボーイ | 8 | 13.1 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
▲ | 09 | ジャスティンカフェ | 3 | 5.7 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
△ | 04 | ダノンザキッド | 5 | 6.6 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
☆ | 10 | ハッピーアワー | 10 | 107.0 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら