レース情報
レース名 | 東京11R 東京新聞杯(G3) |
発送日時 | 2022/02/06(日) 15:45 |
距離 | 芝 1600m |
クラス | 4歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | アオイクレアトール | 内田博幸 | 7 | 21.4 | ▲ | ○ | ||
02 | ワールドバローズ | 和田竜二 | 6 | 20.6 | ||||
03 | ディアンドル | 石川裕紀 | 15 | 89.7 | ◎ | △ | ◎ | |
04 | マルターズディオサ | 松岡正海 | 11 | 54.1 | ○ | |||
05 | トーラスジェミニ | 横山武史 | 10 | 41.5 | ◎ | |||
06 | ファインルージュ | ルメール | 1 | 3.3 | △ | ☆ | ||
07 | ケイデンスコール | 石橋脩 | 13 | 66.5 | ☆ | |||
08 | ドナアトラエンテ | M.デム | 9 | 30.6 | ☆ | ▲ | ||
09 | カラテ | 菅原明良 | 2 | 4.1 | △ | ▲ | ||
10 | エイシンチラー | 柴田大知 | 14 | 72.7 | ☆ | |||
11 | イルーシヴパンサー | 田辺裕信 | 4 | 5.3 | ◎ | |||
12 | ヴェロックス | 三浦皇成 | 12 | 61.0 | ○ | ○ | ||
13 | ホウオウアマゾン | 坂井瑠星 | 3 | 4.9 | ||||
14 | カテドラル | 戸崎圭太 | 5 | 18.4 | ||||
15 | カレンシュトラウス | 津村明秀 | 8 | 25.5 | ▲ | △ |
※人気とオッズのデータはレース当日の14:33時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑪イルーシヴパンサー 4番人気 単勝オッズ 5.3倍 |
7点 各100円 馬連 ⑪④-⑪④①⑥⑧ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 11 | イルーシヴパンサー | 田辺裕信 | 久保田貴 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 04 | マルターズディオサ | 松岡正海 | 手塚貴久 | いいタッグだね! |
▲ | 01 | アオイクレアトール | 内田博幸 | 古賀慎明 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
△ | 06 | ファインルージュ | ルメール | 木村哲也 | もしかしたら、くるかも。 |
☆ | 08 | ドナアトラエンテ | M.デム | 国枝栄 | もしかしたら、くるかも。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③ディアンドル 15番人気 単勝オッズ 89.7倍 |
7点 各200円 馬連 ③⑫-③⑫⑮⑨⑥ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ディアンドル | 15 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 12 | ヴェロックス | 12 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 15 | カレンシュトラウス | 8 | – | 消去法で選んじゃった。 |
△ | 09 | カラテ | 2 | – | 消去法で選んじゃった。 |
☆ | 06 | ファインルージュ | 1 | – | 消去法で選んじゃった。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑤トーラスジェミニ 10番人気 単勝オッズ 41.5倍 |
7点 各100円 馬連 ⑤⑫-⑤⑫⑨③⑦ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 05 | トーラスジェミニ | キングズベスト | マンハッタンカフェ | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! |
○ | 12 | ヴェロックス | ジャスタウェイ | Monsun | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 09 | カラテ | トゥザグローリー | フレンチデピュティ | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
△ | 03 | ディアンドル | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
☆ | 07 | ケイデンスコール | ロードカナロア | ハーツクライ | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
③ディアンドル 15番人気 単勝オッズ 89.7倍 |
7点 各200円 馬連 ③①-③①⑧⑮⑩ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ディアンドル | 15 | 89.7 | 私のロジックだと単勝回収率が飛び抜けて高い。 |
○ | 01 | アオイクレアトール | 7 | 21.4 | まず3着以内には入る。 |
▲ | 08 | ドナアトラエンテ | 9 | 30.6 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
△ | 15 | カレンシュトラウス | 8 | 25.5 | 少し迷ったけど、決めた。 |
☆ | 10 | エイシンチラー | 14 | 72.7 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら