レース情報
レース名 | 東京09R カトレアステークス |
発送日時 | 2020/11/28(土) 14:15 |
距離 | ダート 1600m |
クラス | 2歳オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | レモンポップ | 戸崎圭太 | 1 | 2.2 | ▲ | |||
02 | ノーダブルディップ | 北村宏司 | 10 | 63.0 | ○ | ○ | ||
03 | シンヨモギネス | 石橋脩 | 7 | 29.5 | △ | |||
04 | グローエルディング | 内田博幸 | 6 | 20.8 | △ | ▲ | ||
05 | キープイットシンポ | 菅原隆一 | 9 | 49.9 | ||||
06 | プレジールミノル | 亀田温心 | 4 | 17.3 | ◎ | ☆ | ||
07 | プルスウルトラ | 大野拓弥 | 5 | 18.7 | ○ | ◎ | ◎ | |
08 | セルフメイド | 木幡巧也 | 11 | 108.0 | ☆ | ▲ | ||
09 | フェイマスダンディ | 田中勝春 | 3 | 7.3 | ||||
10 | ミコブラック | 吉田隼人 | 8 | 34.6 | ☆ | △ | ||
11 | タケルペガサス | ルメール | 2 | 2.8 | ◎ |
※人気とオッズのデータはレース当日の07:10時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑪タケルペガサス 2番人気 単勝オッズ 2.8倍 |
7点 各100円 馬連 ⑪②-⑪②①④⑩ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 11 | タケルペガサス | ルメール | 加藤征弘 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
○ | 02 | ノーダブルディップ | 北村宏司 | 古賀慎明 | いいタッグだね! |
▲ | 01 | レモンポップ | 戸崎圭太 | 田中博康 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
△ | 04 | グローエルディング | 内田博幸 | 尾形和幸 | 無難なところかな… |
☆ | 10 | ミコブラック | 吉田隼人 | 浅見秀一 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥プレジールミノル 4番人気 単勝オッズ 17.3倍 |
7点 各200円 馬連 ⑥⑦-⑥⑦④⑩⑧ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | プレジールミノル | 4 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 07 | プルスウルトラ | 5 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 04 | グローエルディング | 6 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
△ | 10 | ミコブラック | 8 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
☆ | 08 | セルフメイド | 11 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑦プルスウルトラ 5番人気 単勝オッズ 18.7倍 |
1点 各100円 単勝 ⑦ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | プルスウルトラ | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 | ||
○ | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 | ||||
▲ | – | この子も応援したくなっちゃう。 | ||||
△ | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 | ||||
☆ | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑦プルスウルトラ 5番人気 単勝オッズ 18.7倍 |
7点 各200円 馬連 ⑦②-⑦②⑧③⑥ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | プルスウルトラ | 5 | 18.7 | オッズの傾向から回収率の期待値が最も高い馬。 |
○ | 02 | ノーダブルディップ | 10 | 63.0 | まず3着以内には入る。 |
▲ | 08 | セルフメイド | 11 | 108.0 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
△ | 03 | シンヨモギネス | 7 | 29.5 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
☆ | 06 | プレジールミノル | 4 | 17.3 | 少し迷ったけど、決めた。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら